Centrum wyników
Jednostkowy raport roczny za 2024 r. | ||||
Skonsolidowany raport roczny za 2024 r. | ||||
Prezentacja - wyniki 4Q 2024 i 2024 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 4Q 2024 i 2024 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 3Q 2024 | ||||
Prezentacja - wyniki 3Q 2024 | ![]() |
|||
KPI – 3Q 2024 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1H 2024 | ||||
Prezentacja - wyniki 2Q 2024 | ![]() |
|||
KPI – 2Q 2024 | ||||
Podsumowanie wyników |
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1Q 2024 | ||||
Prezentacja - wyniki 1Q 2024 | ![]() |
|||
KPI – 1Q 2024 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Jednostkowy raport roczny za 2023 r. | ||||
Skonsolidowany raport roczny za 2023 r. | ||||
Prezentacja - wyniki 4Q 2023 i 2023 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 4Q 2023 i 2023 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 3Q 2023 | ||||
Prezentacja - wyniki 3Q 2023 | ![]() |
|||
KPI – 3Q 2023 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1H 2023 | ||||
Prezentacja - wyniki 2Q 2023 | ![]() |
|||
KPI – 2Q 2023 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1Q 2023 | ||||
Prezentacja - wyniki 1Q 2023 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 1Q 2023 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Jednostkowy raport roczny za 2022 r. | ||||
Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. | ||||
Prezentacja - wyniki 4Q 2022 i 2022 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 4Q 2022 i 2022 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 3Q 2022 | ||||
Prezentacja - wyniki 3Q 2022 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 3Q 2022 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1H 2022 | ||||
Prezentacja - wyniki 2Q 2022 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 2Q 2022 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1Q 2022 | ||||
Prezentacja - wyniki 1Q 2022 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 1Q 2022 | ||||
Podsumowanie wyników |
Jednostkowy raport roczny za 2021 r. | ||||
Skonsolidowany raport roczny za 2021 r. | ||||
Prezentacja - wyniki 4Q 2021 i 2021 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 4Q 2021 i 2021 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 3Q 2021 | ||||
Prezentacja - wyniki 3Q 2021 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 3Q 2021 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1H 2021 | ||||
Prezentacja - wyniki 2Q 2021 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 2Q 2021 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1Q 2021 | ||||
Prezentacja - wyniki 1Q 2021 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 1Q 2021 | ||||
Podsumowanie wyników |
Jednostkowy raport roczny za 2020 r. | ||||
Skonsolidowany raport roczny za 2020 r. | ||||
Prezentacja - wyniki 4Q 2020 i 2020 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 4Q 2020 i 2020 | ||||
Podsumowanie wyników |
Skonsolidowany raport za 3Q 2020 | ||||
Prezentacja - wyniki 3Q 2020 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 3Q 2020 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1H 2020 | ||||
Prezentacja - wyniki 2Q 2020 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 2Q 2020 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1Q 2020 | ||||
Prezentacja - wyniki 1Q 2020 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 1Q 2020 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Jednostkowy raport roczny za 2019 r. | ||||
Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. | ||||
Prezentacja - wyniki 4Q 2019 i 2019 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 4Q 2019 i 2019 | ||||
Podsumowanie wyników |
Skonsolidowany raport za 3Q 2019 | ||||
Prezentacja - wyniki 3Q 2019 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 3Q 2019 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1H 2019 | ||||
Prezentacja - wyniki 2Q 2019 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 2Q 2019 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1Q 2019 | ||||
Prezentacja - wyniki 1Q 2019 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 1Q 2019 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Jednostkowy raport roczny za 2018 r. | ||||
Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. | ||||
Prezentacja - wyniki 4Q 2018 i 2018 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 4Q 2018 i 2018 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 3Q 2018 | ||||
Prezentacja - wyniki 3Q 2018 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 3Q 2018 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1H 2018 | ||||
Prezentacja - wyniki 2Q 2018 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 2Q 2018 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1Q 2018 | ||||
Prezentacja - wyniki 1Q 2018 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 1Q 2018 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Jednostkowy raport roczny za 2017 r. | ||||
Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. | ||||
Prezentacja - wyniki 4Q 2017 i 2017 | ||||
KPI - wyniki 4Q 2017 i 2017 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 3Q 2017 | ||||
Prezentacja - wyniki 3Q 2017 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 3Q 2017 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1H 2017 | ||||
Prezentacja - wyniki 1H 2017 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 1H 2017 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1Q 2017 | ||||
Prezentacja - wyniki 1Q 2017 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 1Q 2017 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Jednostkowy raport roczny za 2016 r. | ||||
Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. | ||||
Prezentacja - wyniki 4Q 2016 i 2016 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 4Q 2016 i 2016 | ||||
Podsumowanie wyników |
Skonsolidowany raport za 3Q 2016 | ||||
Prezentacja - wyniki 3Q 2016 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 3Q 2016 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1H 2016 | ||||
Prezentacja - wyniki 1H 2016 | ||||
KPI - wyniki 1H 2016 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1Q 2016 | ||||
Prezentacja - wyniki 1Q 2016 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 1Q 2016 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 3Q 2015 | ||||
Prezentacja - wyniki 3Q 2015 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 3Q 2015 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1H 2015 | ||||
Prezentacja - wyniki 1H 2015 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 1H 2015 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1Q 2015 | ||||
Prezentacja - wyniki 1Q 2015 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 1Q 2015 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. | ||||
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. | ||||
Prezentacja - wyniki Q4 2014 i 2014 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 4Q i 2014 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 3Q 2014 | ||||
Prezentacja - wyniki 3Q 2014 | ![]() |
|||
Podsumowanie wyników | ||||
KPI - wyniki 3Q 2014 | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1H 2014 | ||||
Prezentacja - wyniki 1H 2014 | ||||
KPI - wyniki 1H 2014 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Skonsolidowany raport za 1Q 2014 | ||||
Prezentacja - wyniki Q1 2014 | ||||
KPI - wyniki Q1 2014 | ||||
Podsumowanie wyników | ||||
Komunikat prasowy |
Jednostkowy raport roczny za 2013 r. | ||||
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. | ||||
Prezentacja - wyniki Q4 2013 i 2013 | ||||
KPI - wyniki 4Q i 2013 | ||||
Podsumowanie wyników |
Skonsolidowany raport za 1H 2013 | ||||
Prezentacja - wyniki 2Q 2013 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 1H 2013 | ||||
Podsumowanie wyników |
Skonsolidowany raport za 1Q 2013 | ||||
Prezentacja - wyniki 1Q 2013 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 1Q 2013 | ||||
Podsumowanie wyników |
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. | ||||
Jednostkowy raport roczny za 2012 r. | ||||
KPI - wyniki 4Q i 2012 | ||||
Prezentacja - wyniki za 4Q i 2012 | ![]() |
|||
Podsumowanie wyników |
Skonsolidowany raport 3Q 2012 | ||||
Prezentacja - wyniki 3Q 2012 | ![]() |
|||
KPI - wyniki 3Q 2012 | ||||
Podsumowanie wyników |
Skonsolidowany raport za 1H 2012 | ||||
Prezentacja - wyniki 2Q 2012 | ![]() |
|||
Podsumowanie wyników |
Prezentacja - wyniki 1Q 2012 | ![]() |
|||
Skonsolidowany raport 1Q 2012 |
Skonsolidowany raport roczny za 2011 r. | ||||
Jednostkowy raport roczny za 2011 r. | ||||
Prezentacja - wyniki 4Q 2011 i 2011 | ![]() |
Skonsolidowany raport 3Q 2011 | ||||
Prezentacja - wyniki 3Q 2011 | ![]() |
Skonsolidowany raport za 1H 2011 | ||||
Prezentacja - wyniki 2Q i 1H 2011 | ![]() |
Skonsolidowany raport 1Q 2011 | ||||
Prezentacja - wyniki 1Q 2011 | ![]() |
Skonsolidowany raport rocznyza 2010 r. | ||||
Jednostkowy raport roczny za 2010 r. | ||||
Prezentacja - wyniki 4Q 2010 i 2010 | ![]() |
Skonsolidowany raport za 3Q 2010 | ||||
Wyniki za III kw. i 9 miesięcy 2010 r. Transakcja nabycia Telewizji Polsat | ![]() |
|||
Prezentacja - wyniki 3Q 2010 |
Skonsolidowany raport za 1H 2010 | ||||
Prezentacja - wyniki 2Q i 1H 2010 | ![]() |
Skonsolidowany raport za 1Q 2010 | ||||
Prezentacja - wyniki 1Q 2010 | ![]() |
Jednostkowy raport roczny za 2009 r. | ||||
Skonsolidowany raport roczny za 2009 r. | ||||
Prezentacja - wyniki 4Q 2009 | ![]() |
Skonsolidowany raport za 3Q 2009 | ||||
Prezentacja - wyniki 3Q 2009 | ![]() |
Skonsolidowany raport za 1H 2009 | ||||
Prezentacja - wyniki 2Q i 1H 2009 | ![]() |
Skonsolidowany raport za 1Q 2009 | ||||
Prezentacja - wyniki 1Q 2009 | ![]() |
Skonsolidowany raport roczny za 2008 r. | ||||
Jednostkowy raport roczny za 2008 r. | ||||
Skonsolidowany raport za 4Q 2008 | ||||
Prezentacja - wyniki 4Q 2008 | ![]() |
Skonsolidowany raport za 3Q 2008 | ||||
Prezentacja - wyniki 3Q 2008 | ![]() |
Skonsolidowany raport za 1H 2008 | ||||
Skonsolidowany raport za 2Q 2008 | ![]() |
|||
Prezentacja - wyniki 2Q 2008 |
Skonsolidowany raportza 1Q 2008 | ||||
Prezentacja - wyniki 1Q 2008 | ![]() |