Segment usług B2C i B2B
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USŁUGI KONTRAKTOWE ŚWIADCZONE KLIENTOM1) B2C | ||||||
| Łączna liczba RGU2) B2C na koniec okresu [tys.], w tym: | 12.902 | 13.169 | 13.465 | 13.285 | 13.083 | 13.209 |
| Płatna telewizja [tys.], w tym: | 5.336 | 5.355 | 5.264 | 5.049 | 4.843 | 4.683 |
| Telefonia komórkowa [tys.] | 5.578 | 5.810 | 6.195 | 6.238 | 6.246 | 6.437 |
| Internet [tys.] | 1.988 | 2.004 | 2.006 | 1.998 | 1.994 | 2.089 |
| Liczba klientów B2C na koniec okresu [tys.] | 6.087 | 6.004 | 6.047 | 5.934 | 5.795 | 5.737 |
| ARPU na klienta B2C3) (narastająco od początku roku) [PLN] | 62,9 | 64,5 | 68,2 | 70,8 | 72,6 | 76,1 |
| Churn w segmencie B2C4) | 7,2% | 6,9% | 6,9% | 7,0% | 7,6% | 7,0% |
| Wskaźnik nasycenia RGU na klienta B2C | 2,12 | 2,19 | 2,23 | 2,24 | 2,26 | 2,30 |
| USŁUGI PRZEDPŁACONE | ||||||
| Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym: | 2.658 | 2.618 | 2.666 | 2.691 | 2.646 | 2.468 |
| Płatna telewizja [tys.] | 161 | 114 | 90 | 82 | 98 | 86 |
| Telefonia komórkowa [tys.] | 2.416 | 2.446 | 2.537 | 2.578 | 2.522 | 2.358 |
| Internet mobilny [tys.] | 81 | 58 | 39 | 31 | 26 | 24 |
| ARPU na RGU prepaid5) (narastająco od początku roku) [PLN] | 15,4 | 15,5 | 16,2 | 17,5 | 17,6 | 17,6 |
| USŁUGI KONTRAKTOWE ŚWIADCZONE KLIENTOM B2B | ||||||
| Łączna liczba klientów B2B (na koniec okresu) [tys.] | 68,7 | 69,3 | 68,9 | 69,1 | 68,8 | 68,2 |
| ARPU na klienta B2B3 (narastająco od początku roku)[PLN] | 1.400 | 1.381 | 1.390 | 1.406 | 1.454 | 1.504 |
1) Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym. Klient identyfikowany jest na poziomie unikalnego numeru PESEL, NIP lub REGON.
2) RGU (revenue generating unit) - pojedyncza, aktywna, generująca przychód detaliczny usługa płatnej telewizji świadczonej w dowolnej technologii, dostępu do Internetu mobilnego lub przewodowego bądź telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.
3) ARPU na klienta B2C/B2B - średni miesięczny przychód detaliczny od Klienta wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym.
4) Churn (współczynnik odejść lub odpływu) - rozwiązanie umowy z Klientem B2C w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, Klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, jak i dezaktywacji w wyniku działań windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów w tym 12-miesięcznym okresie.
5) ARPU na RGU prepaid - średni miesięczny przychód detaliczny wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym w przeliczeniu na jednostkę RGU prepaid.
ZASTRZEŻENIE
Przy ocenie naszej działalności operacyjnej w segmencie usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych osobno analizujemy świadczone przez nas usługi kontraktowe i usługi przedpłacone. W przypadku tych pierwszych bierzemy pod uwagę liczbę pojedynczych, aktywnych usług świadczonych w modelu kontraktowym (RGU), liczbę klientów, wskaźnik odpływu klientów (churn) oraz średni miesięczny przychód na klienta. W przypadku usług przedpłaconych analizowana jest liczba unikalnych, aktywnych usług świadczonych w modelu przedpłaconym (RGU prepaid) oraz średni przychód przypadający na RGU prepaid. Liczba raportowanych RGU prepaid w ramach telefonii komórkowej oraz Internetu oznacza liczbę kart SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni wykonały albo otrzymały połączenie, wysłały albo otrzymały SMS/MMS albo skorzystały z usług transmisji danych. W przypadku bezpłatnego dostępu do Internetu świadczonego przez Aero2 do RGU usług przedpłaconych w ramach dostępu do Internetu wliczone zostały wyłącznie te karty SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni skorzystały z usług transmisji danych w ramach płatnych pakietów.
Segment mediowy: telewizja i online
Telewizja
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| udział w oglądalności | |||||
| Grupa TV Polsat1, w tym: | 24,57% | 22,53% | 22,01% | 22,00% | 22,51% |
| POLSAT (kanał główny) | 8,95% | 7,85% | 7,60% | 7,11% | 7,51% |
| Pozostałe kanały | 15,63% | 14,68% | 14,40% | 14,89% | 15,00% |
| Grupa Discovery | 24,35% | 23,76% | 23,46% | 23,01% | 21,63% |
| Grupa TVP | 21,34% | 21,98% | 19,91% | 17,29% | 15,90% |
| udział w rynku reklamy TV | |||||
| Udział w rynku reklamy Grupy TV Polsat (2) | 28,0% | 28,6% | 28,4% | 28,0% | 28,0% |
Online3
Średniomiesięczna liczba użytkowników (real users, w mln)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa Polsat-Interia | 20,2 | 20,9 | 20,9 | 20,4 | 20,7 |
| Grupa Wirtualna Polska | 21,4 | 22,1 | 22,1 | 20,5 | 19,4 |
| Grupa RAS Polska | 22,2 | 22,0 | 21,5 | 20,4 | 20,3 |
| Grupa Polska Press | 16,9 | 17,9 | 17,6 | 15,8 | 14,3 |
| Grupa Agora | 17,7 | 18,2 | 18,9 | 17,0 | 15,6 |
Średniomiesięczna liczba odsłon (w mln)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa Polsat-Interia | 1.931 | 2.045 | 1.941 | 1.838 | 1.914 |
| Grupa Wirtualna Polska | 3.414 | 3.892 | 3.494 | 3.245 | 1.383 |
| Grupa RAS Polska | 2.374 | 2.836 | 2.573 | 2.513 | 2.430 |
| Grupa Polska Press | 855 | 826 | 787 | 768 | 382 |
| Grupa Agora | 594 | 637 | 776 | 822 | 701 |
(1) Nielsen Audience Measurement, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-59 lat, cała doba, uwzględniono Live+2 (oglądalność z dnia emisji i z 2 kolejnych dni (tzw. Time Shifted Viewing), od września 2021 r. z uwzględnieniem oglądalności poza miejscem zamieszkania (tzw. widownia OOH)
(2) Szacunki własne na podstawie danych Publicis Groupe
(3) Mediapanel, liczba użytkowników – wskaźnik real users, liczba odsłon – wskaźnik views
Segment zielona energia
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Łączna produkcja energii elektrycznej (GWh), w tym: | 504,9 | 665,0 | 1.016,4 | 1.153,8 |
| Biomasa | 426,9 | 565,0 | 616,3 | 547,3 |
| Fotowoltaika | 78,0 | 72,3 | 86,4 | 73,9 |
| Farmy wiatrowe na lądzie | 0,0 | 27,7 | 313,7 | 532,6 |
1 Liczona jako iloraz wygenerowanych przez segment zielonej energii przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej własnej i wolumenu produkcji

