Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Posiadamy łącznie ok. 6 mln klientów kontraktowych B2B i B2C, a spółki z Grupy świadczą łącznie ponad 20 mln usług.
Grupę tworzą spółki oraz marki:
Chcemy tworzyć i dostarczać wysokiej jakości usługi pierwszej potrzeby: niezawodną i szybką łączność, najatrakcyjniejszy i unikalny kontent i rozrywkę, tanią i czystą energię oraz inne usługi i towary dla domu oraz klientów indywidualnych i biznesowych, przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług, odpowiadających na dynamicznie zmieniające się potrzeby i oczekiwania naszych klientów, a tym samym utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji. Jednocześnie, zgodnie z ideą ESG, chcemy budować wartość naszej Grupy w sposób zrównoważony, który uwzględnia i adresuje zagadnienia środowiskowe, społeczne i związane z odpowiedzialnym i transparentnym biznesem, z korzyścią dla lokalnego społeczeństwa i wszystkich naszych interesariuszy.
Najważniejsze liczby
(w mln PLN) | 2017 | 2018 | 20191 | 20201 | 20211 | Zmiana r/r |
---|---|---|---|---|---|---|
Dane finansowe | ||||||
Przychody ze sprzedaży | 9.828,6 | 10.686,1 | 11.676,1 | 11.962,9 | 12.444,0 | 4,0% |
EBITDA | 3.617,0 | 3.697,7 | 4.196,7 | 4.191,9 | 7.699,64 | >100% |
Marża EBITDA | 36,8% | 34,6% | 35,9% | 35,0% | 61,9%4 | 26,9 p.p. |
Zysk z działalności operacyjnej | 1.834,0 | 1.727,0 | 1.967,0 | 1.886,2 | 5.796,44 | >100% |
Zysk netto | 945,2 | 816,1 | 1.114,6 | 1.146,2 | 4.414,5 | >100% |
Wydatki inwestycyjne2 | 739,1 | 928,4 | 1.231,6 | 1.217,9 | 1.158,8 | (4,9%) |
Wydatki inwestycyjne jako % przychodów | 7,5% | 8,7% | 10,5% | 10,2% | 9,3% | (0,9 p.p.) |
Średnie zatrudnienie3 | 4.802 | 6.086 | 7.231 | 7.402 | 7,498 | 1,3% |
Dane giełdowe | ||||||
Kapitalizacja na koniec okresu (mln PLN) | 15.899,1 | 14.428,2 | 17.868,9 | 19.365,4 | 22.205,0 | 14,7% |
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) | 1,48 | 1,28 | 1,74 | 1,79 | 6,95 | 288,3% |
Cena akcji na koniec okresu (PLN) | 24,86 | 22,56 | 27,94 | 30,28 | 34,72 | 14,7% |
[1] Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem MSSF 16 i z uwzględnieniem wyników Grupy Netia
[2] Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
[3] Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Cyfrowy Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności.
[4) Z uwzględnieniem jednorazowego zysku ze sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura w wysokości 3.680,6 mln zł
Kluczowe wskaźniki
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
SEGMENT USŁUG B2C i B2B | ||||
Usługi kontraktowe świadczone klientom B2C | ||||
Łączna liczba RGU B2C na koniec okresu [tys.], w tym: | 12.646 | 12.902 | 13.169 | 13.465 |
Płatna telewizja | 5.359 | 5.336 | 5.355 | 5.264 |
Telefonia komórkowa | 5.271 | 5.578 | 5.810 | 6.195 |
Internet | 2.017 | 1.988 | 2.004 | 2.006 |
Liczba klientów B2C na koniec okresu [tys.] | 6.176 | 6.087 | 6.004 | 6.047 |
ARPU na klienta B2C [PLN] | 61,8 | 62,9 | 64,5 | 68,2 |
Churn w segmencie B2C | n/a | 7,2% | 6,9% | 6,9% |
Wskaźnik nasycenia RGU na klienta B2C | 2,05 | 2,12 | 2,19 | 2,23 |
Usługi przedpłacone | ||||
Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym: | 2.647 | 2.658 | 2.618 | 2.667 |
Płatna telewizja | 96 | 161 | 114 | 90 |
Telefonia komórkowa | 2.424 | 2.416 | 2.446 | 2.537 |
Internet | 127 | 81 | 58 | 39 |
ARPU na RGU prepaid [PLN] | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 16,2 |
Usługi kontraktowe świadczone klientom B2B | ||||
Łączna liczba klientów B2B na koniec okresu [tys.] | 68,2 | 68,7 | 69,3 | 68,9 |
ARPU na klienta B2B [PLN] | 1.426 | 1.400 | 1.381 | 1.390 |
TELEWIZJA I ONLINE | ||||
Kanały telewizyjne | ||||
Udział w oglądalności1 | 24,3% | 24,3% | 23,9% | 24,0% |
Udział w rynku reklamy2 | 27,3% | 27,9% | 28,1% | 28,6% |
Online – portale internetowe3 | ||||
Średniomiesięczna liczba użytkowników [mln] | 8,9 | 9,6 | 14,7 | 20,2 |
Średniomiesięczna liczba odsłon [mln] | 120 | 145 | 884 | 1.931 |
[1] NAM, wszyscy 16‐49, cała doba; SHR%, z wyłączeniem kanałów partnerskich, uwzględniono oglądalność Live+2; od września 2021 r. z uwzględnieniem oglądalności poza miejscem zamieszkania, (tzw. widownia OOH); analizy wewnętrzne
[2] Szacunki własne na podstawie danych Starcom/Publicis Group
[3] Dane pochodzą z badania Gemius/PBI oraz z badania Mediapanel; dane za okresy przed nabyciem Grupy Interia w lipcu 2020 r. dotyczą wyłącznie Grupy Polsat, dane za okresy po nabyciu Grupy Interia dotyczą Grupy Polsat-Interia; liczba użytkowników - wskaźnik real users, liczba odsłon - wskaźnik views