Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Posiadamy łącznie ok. 6 mln klientów kontraktowych B2B i B2C, a spółki z Grupy świadczą łącznie ponad 20 mln usług.
Grupę tworzą spółki oraz marki:

Chcemy tworzyć i dostarczać wysokiej jakości usługi pierwszej potrzeby: niezawodną i szybką łączność, najatrakcyjniejszy i unikalny kontent i rozrywkę, tanią i czystą energię oraz inne usługi i towary dla domu oraz klientów indywidualnych i biznesowych, przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług, odpowiadających na dynamicznie zmieniające się potrzeby i oczekiwania naszych klientów, a tym samym utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji. Jednocześnie, zgodnie z ideą ESG, chcemy budować wartość naszej Grupy w sposób zrównoważony, który uwzględnia i adresuje zagadnienia środowiskowe, społeczne i związane z odpowiedzialnym i transparentnym biznesem, z korzyścią dla lokalnego społeczeństwa i wszystkich naszych interesariuszy.
Najważniejsze liczby
| (w mln PLN) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dane finansowe | |||||
| Przychody ze sprzedaży | 12.444,0 | 12.915,3 | 13.626,3 | 14.265,9 | 14.323,6 |
| EBITDA | 7.699,63 | 3.471,2 | 3.231,2 | 3.437,6 | 3.016,5 |
| Marża EBITDA | 61,9%3 | 26,9% | 23,7% | 24,1% | 21,1% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 5.796,43 | 1.642,2 | 1.311,6 | 1.766,2 | -1.416,64 |
| Zysk netto | 4.414,5 | 901,1 | 311,6 | 777,3 | -2.602,64 |
| Wydatki inwestycyjne1 | 1.158,8 | 1.114,4 | 1.601,9 | 1.784,2 | 1.613,1 |
| Średnie zatrudnienie2 | 7,498 | 7,648 | 8.020 | 8.219 | 8.269 |
| Dane giełdowe | |||||
| Kapitalizacja na koniec okresu (mln PLN) | 22.205,0 | 11.262,4 | 7.885,6 | 9.043,2 | 7.802,5 |
| Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję (PLN) | 6,95 | 1,62 | 0,57 | 1,41 | -4,73 |
| Cena akcji na koniec okresu (PLN) | 34,72 | 17,61 | 12,33 | 14,14 | 12,20 |
[1] Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
[2] Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Cyfrowy Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności.
[3] Z uwzględnieniem jednorazowego zysku ze sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura w wysokości 3.680,6 mln zł.
[4] Głównie w wyniku ujęcia jednorazowych, niegotówkowych odpisów z tytułu utraty wartości firmy (ang. goodwill) w wyniku przeprowadzonych corocznych testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36. Odpisy te obejmowały aktualizację wartości firmy w segmencie usług B2C i B2B w kwocie 2.000,0 mln zł oraz w segmencie mediowym w kwocie 716,9 mln zł. Odpisy nie wpływają na wyniki operacyjne, EBITDA ani przepływy pieniężne.
Kluczowe wskaźniki
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGMENT USŁUG B2C i B2B | |||||
| Usługi kontraktowe świadczone klientom B2C | |||||
| Łączna liczba RGU B2C na koniec okresu [tys.], w tym: | 13.465 | 13.285 | 13.083 | 13.209 | 13.522 |
| Płatna telewizja | 5.264 | 5.049 | 4.843 | 4.683 | 4.546 |
| Telefonia komórkowa | 6.195 | 6.238 | 6.246 | 6.437 | 6.617 |
| Internet | 2.006 | 1.998 | 1.994 | 2.089 | 2.358 |
| Liczba klientów B2C na koniec okresu [tys.] | 6.047 | 5.934 | 5.795 | 5.737 | 5.634 |
| ARPU na klienta B2C [PLN] | 68,2 | 70,8 | 72,6 | 76,1 | 79,5 |
| Churn w segmencie B2C | 6,9% | 7,0% | 7,6% | 7,0% | 7,7% |
| Wskaźnik nasycenia RGU na klienta B2C | 2,23 | 2,24 | 2,26 | 2,30 | 2,40 |
| Usługi przedpłacone | |||||
| Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym: | 2.666 | 2.691 | 2.646 | 2.468 | 2.276 |
| Płatna telewizja | 90 | 82 | 98 | 86 | 126 |
| Mobilne usługi telekomunikacyjne | 2.576 | 2.609 | 2.548 | 2.382 | 2.150 |
| ARPU na RGU prepaid [PLN] | 16,2 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,8 |
| Usługi kontraktowe świadczone klientom B2B | |||||
| Łączna liczba klientów B2B na koniec okresu [tys.] | 68,9 | 69,1 | 68,8 | 68,2 | 67,4 |
| ARPU na klienta B2B [PLN] | 1.390 | 1.406 | 1.454 | 1.504 | 1.542 |
| TELEWIZJA I ONLINE | |||||
| Kanały telewizyjne | |||||
| Udział w oglądalności1 | 24,6% | 22,5% | 22,0% | 22,0% | 22,5% |
| Udział w rynku reklamy2 | 28,0% | 28,6% | 28,4% | 28,0% | 28,0% |
| Online – portale internetowe3 | |||||
| Średniomiesięczna liczba użytkowników [mln] | 20,2 | 20,9 | 20,9 | 20,4 | 20,7 |
| Średniomiesięczna liczba odsłon [mln] | 1.931 | 2.045 | 1.941 | 1.838 | 1.915 |
| ZIELONA ENERGIA | |||||
| Produkcja całkowita energii elektrycznej [GWh], w tym: | - | - | 665,0 | 1.016,4 | 1.153,8 |
| Biomasa | - | - | 565,0 | 616,3 | 547,3 |
| Fotowoltaika | - | - | 72,3 | 86,4 | 73,9 |
| Farmy wiatrowe na lądzie | - | - | 27,7 | 313,7 | 532,6 |
[1] NAM, wszyscy 16‐59, (2020 grupa 16‐49), cała doba; SHR%, z wyłączeniem kanałów partnerskich, uwzględniono oglądalność Live+2; od września 2021 r. z uwzględnieniem oglądalności poza miejscem zamieszkania, (tzw. widownia OOH); analizy wewnętrzne
[2] Szacunki własne na podstawie danych Starcom/Publicis Group
[3] Dane pochodzą z badania Gemius/PBI oraz z badania Mediapanel; liczba użytkowników - wskaźnik real users, liczba odsłon - wskaźnik views

