Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Posiadamy łącznie ok. 6 mln klientów kontraktowych B2B i B2C, a spółki z Grupy świadczą łącznie ponad 20 mln usług.
Grupę tworzą spółki oraz marki:
Chcemy tworzyć i dostarczać wysokiej jakości usługi pierwszej potrzeby: niezawodną i szybką łączność, najatrakcyjniejszy i unikalny kontent i rozrywkę, tanią i czystą energię oraz inne usługi i towary dla domu oraz klientów indywidualnych i biznesowych, przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług, odpowiadających na dynamicznie zmieniające się potrzeby i oczekiwania naszych klientów, a tym samym utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji. Jednocześnie, zgodnie z ideą ESG, chcemy budować wartość naszej Grupy w sposób zrównoważony, który uwzględnia i adresuje zagadnienia środowiskowe, społeczne i związane z odpowiedzialnym i transparentnym biznesem, z korzyścią dla lokalnego społeczeństwa i wszystkich naszych interesariuszy.
Najważniejsze liczby
(w mln PLN) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dane finansowe | |||||
Przychody ze sprzedaży | 11.676,1 | 11.962,9 | 12.444,0 | 12.915,3 | 13.626,3 |
EBITDA | 4.196,7 | 4.191,9 | 7.699,63 | 3.471,2 | 3.231,2 |
Marża EBITDA | 35,9% | 35,0% | 61,9%3 | 26,9% | 23,7% |
Zysk z działalności operacyjnej | 1.967,0 | 1.886,2 | 5.796,43 | 1.642,2 | 1.311,6 |
Zysk netto | 1.114,6 | 1.146,2 | 4.414,5 | 901,1 | 311,6 |
Wydatki inwestycyjne1 | 1.231,6 | 1.217,9 | 1.158,8 | 1.114,4 | 1.601,9 |
Średnie zatrudnienie2 | 7.231 | 7.402 | 7,498 | 7,648 | 8.020 |
Dane giełdowe | |||||
Kapitalizacja na koniec okresu (mln PLN) | 17.868,9 | 19.365,4 | 22.205,0 | 11.262,4 | 7.885,6 |
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) | 1,74 | 1,79 | 6,95 | 1,62 | 0,57 |
Cena akcji na koniec okresu (PLN) | 27,94 | 30,28 | 34,72 | 17,61 | 12,33 |
[1] Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
[2] Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Cyfrowy Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności.
[3] Z uwzględnieniem jednorazowego zysku ze sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura w wysokości 3.680,6 mln zł.
Kluczowe wskaźniki
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
SEGMENT USŁUG B2C i B2B | |||||
Usługi kontraktowe świadczone klientom B2C | |||||
Łączna liczba RGU B2C na koniec okresu [tys.], w tym: | 12.902 | 13.169 | 13.465 | 13.285 | 13.083 |
Płatna telewizja | 5.336 | 5.355 | 5.264 | 5.049 | 4.843 |
Telefonia komórkowa | 5.578 | 5.810 | 6.195 | 6.238 | 6.246 |
Internet | 1.988 | 2.004 | 2.006 | 1.998 | 1.994 |
Liczba klientów B2C na koniec okresu [tys.] | 6.087 | 6.004 | 6.047 | 5.934 | 5.795 |
ARPU na klienta B2C [PLN] | 62,9 | 64,5 | 68,2 | 70,8 | 72,6 |
Churn w segmencie B2C | 7,2% | 6,9% | 6,9% | 7,0% | 7,6% |
Wskaźnik nasycenia RGU na klienta B2C | 2,12 | 2,19 | 2,23 | 2,24 | 2,26 |
Usługi przedpłacone | |||||
Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym: | 2.658 | 2.618 | 2.666 | 2.691 | 2.646 |
Płatna telewizja | 161 | 114 | 90 | 82 | 98 |
Telefonia komórkowa | 2.416 | 2.446 | 2.537 | 2.578 | 2.522 |
Internet | 81 | 58 | 39 | 31 | 26 |
ARPU na RGU prepaid [PLN] | 15,4 | 15,5 | 16,2 | 17,5 | 17,6 |
Usługi kontraktowe świadczone klientom B2B | |||||
Łączna liczba klientów B2B na koniec okresu [tys.] | 68,7 | 69,3 | 68,9 | 69,1 | 68,8 |
ARPU na klienta B2B [PLN] | 1.400 | 1.381 | 1.390 | 1.406 | 1.454 |
TELEWIZJA I ONLINE | |||||
Kanały telewizyjne | |||||
Udział w oglądalności1 | 24,3% | 23,9% | 24,6% | 22,5% | 22,0% |
Udział w rynku reklamy2 | 27,9% | 28,1% | 28,0% | 28,6% | 28,6% |
Online – portale internetowe3 | |||||
Średniomiesięczna liczba użytkowników [mln] | 9,6 | 14,7 | 20,2 | 20,9 | 20,9 |
Średniomiesięczna liczba odsłon [mln] | 145 | 884 | 1.931 | 2.045 | 1.941 |
[1] NAM, wszyscy 16‐59, (2018-2020 grupa 16‐49), cała doba; SHR%, z wyłączeniem kanałów partnerskich, uwzględniono oglądalność Live+2; od września 2021 r. z uwzględnieniem oglądalności poza miejscem zamieszkania, (tzw. widownia OOH); analizy wewnętrzne
[2] Szacunki własne na podstawie danych Starcom/Publicis Group
[3] Dane pochodzą z badania Gemius/PBI oraz z badania Mediapanel; dane za okresy przed nabyciem Grupy Interia w lipcu 2020 r. dotyczą wyłącznie Grupy Polsat, dane za okresy po nabyciu Grupy Interia dotyczą Grupy Polsat-Interia; liczba użytkowników - wskaźnik real users, liczba odsłon - wskaźnik views