Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Posiadamy łącznie ok. 6 mln klientów kontraktowych B2B i B2C, a spółki z Grupy świadczą łącznie ponad 20 mln usług.
Grupę tworzą spółki oraz marki:
Chcemy tworzyć i dostarczać wysokiej jakości usługi pierwszej potrzeby: niezawodną i szybką łączność, najatrakcyjniejszy i unikalny kontent i rozrywkę, tanią i czystą energię oraz inne usługi i towary dla domu oraz klientów indywidualnych i biznesowych, przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług, odpowiadających na dynamicznie zmieniające się potrzeby i oczekiwania naszych klientów, a tym samym utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji. Jednocześnie, zgodnie z ideą ESG, chcemy budować wartość naszej Grupy w sposób zrównoważony, który uwzględnia i adresuje zagadnienia środowiskowe, społeczne i związane z odpowiedzialnym i transparentnym biznesem, z korzyścią dla lokalnego społeczeństwa i wszystkich naszych interesariuszy.
Najważniejsze liczby
(w mln PLN) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Dane finansowe | |||||
Przychody ze sprzedaży | 11.962,9 | 12.444,0 | 12.915,3 | 13.626,3 | 14.265,9 |
EBITDA | 4.191,9 | 7.699,63 | 3.471,2 | 3.231,2 | 3.437,6 |
Marża EBITDA | 35,0% | 61,9%3 | 26,9% | 23,7% | 24,1% |
Zysk z działalności operacyjnej | 1.886,2 | 5.796,43 | 1.642,2 | 1.311,6 | 1.766,2 |
Zysk netto | 1.146,2 | 4.414,5 | 901,1 | 311,6 | 777,3 |
Wydatki inwestycyjne1 | 1.217,9 | 1.158,8 | 1.114,4 | 1.601,9 | 1.784,2 |
Średnie zatrudnienie2 | 7.402 | 7,498 | 7,648 | 8.020 | 8.219 |
Dane giełdowe | |||||
Kapitalizacja na koniec okresu (mln PLN) | 19.365,4 | 22.205,0 | 11.262,4 | 7.885,6 | 9.043,2 |
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) | 1,79 | 6,95 | 1,62 | 0,57 | 1,41 |
Cena akcji na koniec okresu (PLN) | 30,28 | 34,72 | 17,61 | 12,33 | 14,14 |
[1] Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
[2] Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Cyfrowy Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności.
[3] Z uwzględnieniem jednorazowego zysku ze sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura w wysokości 3.680,6 mln zł.
Kluczowe wskaźniki
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
SEGMENT USŁUG B2C i B2B | |||||
Usługi kontraktowe świadczone klientom B2C | |||||
Łączna liczba RGU B2C na koniec okresu [tys.], w tym: | 13.169 | 13.465 | 13.285 | 13.083 | 13.209 |
Płatna telewizja | 5.355 | 5.264 | 5.049 | 4.843 | 4.683 |
Telefonia komórkowa | 5.810 | 6.195 | 6.238 | 6.246 | 6.437 |
Internet | 2.004 | 2.006 | 1.998 | 1.994 | 2.089 |
Liczba klientów B2C na koniec okresu [tys.] | 6.004 | 6.047 | 5.934 | 5.795 | 5.737 |
ARPU na klienta B2C [PLN] | 64,5 | 68,2 | 70,8 | 72,6 | 76,1 |
Churn w segmencie B2C | 6,9% | 6,9% | 7,0% | 7,6% | 7,0% |
Wskaźnik nasycenia RGU na klienta B2C | 2,19 | 2,23 | 2,24 | 2,26 | 2,30 |
Usługi przedpłacone | |||||
Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym: | 2.618 | 2.666 | 2.691 | 2.646 | 2.468 |
Płatna telewizja | 114 | 90 | 82 | 98 | 86 |
Telefonia komórkowa | 2.446 | 2.537 | 2.578 | 2.522 | 2.358 |
Internet | 58 | 39 | 31 | 26 | 24 |
ARPU na RGU prepaid [PLN] | 15,5 | 16,2 | 17,5 | 17,6 | 17,6 |
Usługi kontraktowe świadczone klientom B2B | |||||
Łączna liczba klientów B2B na koniec okresu [tys.] | 69,3 | 68,9 | 69,1 | 68,8 | 68,2 |
ARPU na klienta B2B [PLN] | 1.381 | 1.390 | 1.406 | 1.454 | 1.504 |
TELEWIZJA I ONLINE | |||||
Kanały telewizyjne | |||||
Udział w oglądalności1 | 23,9% | 24,6% | 22,5% | 22,0% | 22,0% |
Udział w rynku reklamy2 | 28,1% | 28,0% | 28,6% | 28,4% | 28,0% |
Online – portale internetowe3 | |||||
Średniomiesięczna liczba użytkowników [mln] | 14,7 | 20,2 | 20,9 | 20,9 | 20,4 |
Średniomiesięczna liczba odsłon [mln] | 884 | 1.931 | 2.045 | 1.941 | 1.838 |
ZIELONA ENERGIA | |||||
Produkcja całkowita energii elektrycznej [GWh], w tym: | - | - | - | 665,0 | 1.016,4 |
Biomasa | - | - | - | 565,0 | 616,3 |
Fotowoltaika | - | - | - | 72,3 | 86,4 |
Farmy wiatrowe na lądzie | - | - | - | 27,7 | 313,7 |
[1] NAM, wszyscy 16‐59, (2020 grupa 16‐49), cała doba; SHR%, z wyłączeniem kanałów partnerskich, uwzględniono oglądalność Live+2; od września 2021 r. z uwzględnieniem oglądalności poza miejscem zamieszkania, (tzw. widownia OOH); analizy wewnętrzne
[2] Szacunki własne na podstawie danych Starcom/Publicis Group
[3] Dane pochodzą z badania Gemius/PBI oraz z badania Mediapanel; dane za okresy przed nabyciem Grupy Interia w lipcu 2020 r. dotyczą wyłącznie Grupy Polsat, dane za okresy po nabyciu Grupy Interia dotyczą Grupy Polsat-Interia; liczba użytkowników - wskaźnik real users, liczba odsłon - wskaźnik views