AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI | % AKCJI | LICZBA GŁOSÓW | % GŁOSÓW |
---|---|---|---|---|
TiVi Foundation1), w tym za pośrednictwem: | 386.745.257 | 60,47% | 566.162.758 | 69,13% |
Reddev Investments Limited, w tym za pośrednictwem: | 386.745.247 | 60,47% | 566.162.738 | 69,13% |
Cyfrowy Polsat S.A. 2) | 88.842.485 | 13,89% | 88.842.485 | 10,85% |
Nationale-Nederlanden PTE | 40.956.459 | 6,40% | 40.956.459 | 5,00% |
Pozostali | 211.844.300 | 33,12% | 211.844.300 | 25,87% |
ŁĄCZNIE | 639.546.016 | 100% | 818.963.517 | 100% |
1) Rejestr Beneficjentów TiVi Foundation wskazuje: (1) Zygmunta Solorza jako założyciela, kuratora i pierwszego beneficjenta (dożywotnio jedyny ekonomiczny beneficjent Fundacji); (2) Petera Schierscher jako członka Rady Fundacji; (3) Jarosława Grzesiaka jako członka Rady Fundacji; i (4) Tomasza Szeląga jako członka Rady Fundacji.
2) Akcje własne nabyte w ramach programu skupu akcji własnych ogłoszonego w dniu 16 listopada 2021 roku. Zgodnie z art. 364 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych Cyfrowy Polsat S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.