AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI | % AKCJI | LICZBA GŁOSÓW | % GŁOSÓW |
---|---|---|---|---|
Zygmunt Solorz, poprzez | 396.802.022 | 62,04% | 576.219.523 | 70,36% |
TiVi Foundation, w tym za pośrednictwem: | 386.745.257 | 60,47% | 566.162.758 | 69,13% |
Reddev Investments Limited, w tym za pośrednictwem: | 386.745.247 | 60,47% | 566.162.738 | 69,13% |
Cyfrowy Polsat S.A. 1) | 88.842.485 | 13,89% | 88.842.485 | 10,85% |
Tobias Solorz 2), w tym za pośrednictwem: | 10.056.765 | 1,57% | 10.056.765 | 1,23% |
ToBe Investments Group Limited | 4.449.156 | 0,70% | 4.449.156 | 0,54% |
Pozostali | 242.743.994 | 37,96% | 242.743.994 | 29,64% |
ŁĄCZNIE | 639.546.016 | 100% | 818.963.517 | 100% |
1) Akcje własne nabyte w ramach programu skupu akcji własnych ogłoszonego w dniu 16 listopada 2021 roku. Zgodnie z art. 364 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych Cyfrowy Polsat S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.
2) Osoba objęta domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.
Podział kapitału [%]
Podział głosów [%]