Rekomendacje

Rekomendacje 

2024

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa
(PLN)
Cena akcji w
momencie wydawania
rekomendacji (PLN)
4 października 2024 r. ERSTE Akumuluj 14,80 12,70
3 września 2024 r. Biuro Maklerskie Pekao Kupuj 20,00 14,56
22 sierpnia 2024 r. Biuro maklerskie mBanku Kupuj 15,60 12,98
24 lipca 2024 r. Santander Biuro Maklerskie Outperform 16,10 11,62
22 lipca 2024 r. Dom Maklerski BDM S.A. Kupuj 14,05 11,52
22 lipca 2024 r. DM BOŚ Kupuj 14,60 11,74
19 lipca 2024 r. DM Trigon Kupuj 13,20 11,37
18 lipca 2024 r. PKO BP Securities Trzymaj 12,20 11,76
27 maja 2024 r. Santander Biuro Maklerskie Neutralnie 14,70 13,14
13 maja 2024 r. Santander Biuro Maklerskie Outperform 13,90 11,85
8 maja 2024 r. Dom Maklerski BDM S.A. Kupuj 13,39 10,50
6 maja 2024 r. Biuro maklerskie mBanku Kupuj 12,60 9,98
19 kwietnia 2024 r. DM Trigon Trzymaj 10,60 9,83
29 lutego 2024 r. PKO BP Securities Sprzedaj 9,90 12,20
22 lutego 2024 r. Santander Biuro Maklerskie Neutralnie 12,20 11,47


2023

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa
(PLN)
Cena akcji w
momencie wydawania
rekomendacji (PLN)
14 grudnia 2023 r. Erste Akumuluj 15,00 13,10
4 grudnia 2023 r. Biuro Maklerskie Pekao Trzymaj 14,70 13,38
1 grudnia 2023 r. Biuro maklerskie mBanku Trzymaj 14,00 12,83
16 listopada 2023 r. Santander Biuro Maklerskie Neutralnie 14,20 12,77
15 listopada 2023 r. Ipopema Trzymaj 11,50 12,50
23 października 2023 r. DM Trigon Kupuj 16,60 12,85
17 października 2023 r. DM BOŚ Trzymaj 14,00 12,89
11 października 2023 r. Santander Biuro Maklerskie Outperform 17,50 12,18
5 października 2023 r. Erste Kupuj 15,00 11,40
2 października 2023 r. Biuro maklerskie mBanku Kupuj 18,80 12,09
28 września 2023 r. PKO BP Securities Trzymaj 13,50 12,34
1 września 2023 r. Biuro maklerskie mBanku Kupuj 18,20 13,56
28 sierpnia 2023 r. Wood&Co Trzymaj 15,42 14,05
18 lipca 2023 r. DM BOŚ Trzymaj 16,70 16,70
14 lipca 2023 r. DM BOŚ Neutralnie 20,20 16,41
3 lipca 2023 r. Biuro maklerskie mBanku Trzymaj 18,20 16,51
28 czerwca 2023 r. Ipopema Trzymaj 16,00 16,69
17 maja 2023 r. Santander Biuro Maklerskie Poniżej rynku 17,80 18,12
24 kwietnia 2023 r. DM BOŚ Niedoważaj 20,20 16,92
24 kwietnia 2023 r. DM Trigon Trzymaj 18,00 16,84
12 kwietnia 2023 r. Santander Biuro Maklerskie Neutralnie 18,50 16,02
6 kwietnia 2023 r. Biuro Maklerskie Pekao Kupuj 20,40 16,21

2022

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa
(PLN)
Cena akcji w
momencie wydawania
rekomendacji (PLN)
12 grudnia 2022 r. DM Trigon Kupuj 22,00 18,18
12 grudnia 2022 r. Ipopema Sprzedaj 15,50 18,12
12 grudnia 2022 r. Haitong Neutralnie 18,90 18,16
7 grudnia 2022 r. ERSTE Akumuluj 21,00 18,20
4 grudnia 2022 r. DM BOŚ Trzymaj 20,00 18,10
2 grudnia 2022 r. Santander Biuro Maklerskie Neutralnie 20,30 18,70
1 grudnia 2022 r. Biuro maklerskie mBanku Akumuluj 20,10 18,59
7 listopada 2022 r. PKO BP Securities Trzymaj 19,00 18,57
3 października 2022 r. Biuro maklerskie mBanku Kupuj 22,00 16,05
21 września 2022 r. Haitong Kupuj 20,50 17,18
8 września 2022 r. Santander Biuro Maklerskie Powyżej rynku 22,60 18,26
5 września 2022 r. DM BOŚ Neutralnie 21,60 19,30
23 sierpnia 2022 r. Haitong Neutralnie 21,70 20,30
lipiec 2022 r. DM Trigon Kupuj 24,00 19,97
8 lipca 2022 r. Biuro maklerskie mBanku Trzymaj 22,60 21,62
4 lipca 2022 r. Ipopema Sprzedaj 18,20 21,22
1 lipca 2022 r. Haitong Neutralnie 22,90 21,58
15 czerwca 2022 r. ERSTE Kupuj 28,00 18,80
7 czerwca 2022 r. Citi Neutralnie - 20,46
2 czerwca 2022 r. Santander Biuro Maklerskie Poniżej rynku 23,40 22,46
12 maja 2022 r. Ipopema Sprzedaj 18,00 22,98
kwiecień 2022 r. DM Trigon Trzymaj 29,50 27,32
14 kwietnia 2022 r. Barclays Przeważaj 34,00 28,00
1 kwietnia 2022 r. Biuro Maklerskie Pekao Kupuj 33,57 28,14
9 marca 2022 r. Santander Biuro Maklerskie Poniżej rynku 28,40 27,70


2021

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa
(PLN)
Cena akcji w
momencie wydawania
rekomendacji (PLN)
14 grudnia 2021 r. Ipopema Trzymaj 32,50 36,80
14 grudnia 2021 r. Haitong Neutralnie 34.90 34.72
9 grudnia 2021 r. DM Trigon Kupuj 39,00 33,88
5 grudnia 2021 r. DM BOŚ Neutralnie 35,50 33,88
3 grudnia 2021 r. Santander Biuro Maklerskie Sprzedaj 33,20 34,06
29 listopada 2021 r. Wood&Co Trzymaj 34,00 35,00
9 listopada 2021 r. Santander Biuro Maklerskie Sprzedaj 34,94 32,90
19 października 2021 r. Barclays Przeważaj 40,00 36,84
6 października 2021 r. Biuro maklerskie mBanku Trzymaj 36,20 35,62
1 października 2021 r. Goldman Sachs Sprzedaj 28,60 35,58
30 września 2021 r. Citi Neutralnie 35,00 35,58
2 września 2021 r. Haitong Neutralnie 36,70 36,56
31 sierpnia 2021 r. Santander Biuro Maklerskie Trzymaj 35,60 37,89
31 sierpnia 2021 r. Barclays Przeważaj 39,00 36,56
23 sierpnia 2021 r. PKO BP Securities Kupuj 39,20 35,32
26 lipca 2021 r. Ipopema Kupuj 38,00 33,32
23 lipca 2021 r. Citi Neutralnie 29,80 33,04
21 lica 20221 r. Barclays Przeważaj 36,00 32,42
21 lipca 2021 r. DM Trigon Kupuj 36,00 32,00
20 lipca 2021 r. DM BOŚ Kupuj 30,50 32,42
25 czerwca 2021 r. ERSTE Kupuj 36,00 29,70
2 czerwca 2021 r. Goldman Sachs Sprzedaj 27,20 30,76
28 maja 2021 r. Santander Biuro Maklerskie Kupuj 33,70 30,70
14 maja 2021 r. Ipopema Kupuj 37,00 28,56
26 kwietnia 2021 r. DM Trigon Kupuj 34,00 30,40
29 marca 2021 r. Barclays Przeważaj 35,00 28,86
5 lutego 2021 r. Santander Biuro Maklerskie Trzymaj 28,80 28,06
16 stycznia 2021 r. Goldman Sachs Sprzedaj 28,30 30,22


2020

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa
(PLN)
Cena akcji w
momencie wydawania
rekomendacji (PLN)
grudzień 2020 r. DM BOŚ Kupuj 30,50 27,66
14 grudnia 2020 r. Haitong Kupuj 32,30 27,84
11 grudnia 2020 r. Barclays Przeważaj 34,00 27,34
8 grudnia 2020 r. Biuro maklerskie mBanku Trzymaj 27,90 27,84
8 grudnia 2020 r. Ipopema Kupuj 33,00 27,66
7 grudnia 2020 r. PKO BP Kupuj 31,00 27,66
1 grudnia 2020 r. Biuro Maklerskie Pekao Kupuj 31,30 27,10
23 listopada 2020 r. Santander Biuro Maklerskie Trzymaj 27,80 26,62
5 listopada 2020 r. Wood&Co Kupuj 30,60 25,80
22 października 2020 r. Haitng Kupuj 28,70 25,32
20 października 2020 r. DM Trigon Kupuj 30,50 25,36
5 października 2020 r. ERSTE Akumuluj 31,00 27,30
9 września 2020 r. Ipopema Kupuj 33,00 26,00
2 września 2020 r. Biuro maklerskie mBanku Trzymaj 26,30 26,92
31 sierpnia 2020 r. Goldman Sachs Sprzedaj 25,80 28,06
31 sierpnia 2020 r. Santander Biuro Maklerskie Trzymaj 27,50 28,06
31 sierpnia 2020 r. Haitong Neutralnie 29,40 28,70
20 lipca 2020 r. DM Trigon Kupuj 31,10 27,62
7 lipca 2020 r. Citi Neutralnie 29,80 27,44
6 lipca 2020 r. DM trigon Kupuj 31,00 27,34
24 czerwca 2020 r. Haitong Neutralnie 28,90 27,68
3 czerwca 2020 r. Santander Biuro Maklerskie Kupuj 29,30 25,00
7 maja 2020 r. PKO BP Trzymaj 26,80 24,50
1 kwietnia 2020 r. Biuro maklerskie mBanku Trzymaj 24,10 23,82
24 marca 2010 r. Haitong Kupuj 27,40 23,90
16 marca 2020 r. Pekao Investment Banking S.A. Kupuj 30,60 21,08
4 marca 2020 r. Biuro maklerskie mBanku Trzymaj 26,10 26,24
26 lutego 2020 r. Raiffeisen CENTROBANK Trzymaj 30,00 27,56
29 stycznia 2020 r. Santander Biuro Maklerskie Kupuj 30,30 26,60
24 stycznia 2020 r. Goldman Sachs Sprzedaj 27,70 28,60
24 stycznia 2020 r. ERSTE Trzymaj 30,00 27,80


2019

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa
(PLN)
Cena akcji w
momencie wydawania
rekomendacji (PLN)
17 grudnia 2019 r. Haitong Kupuj 32,00 27,50
9 grudnia 2019 r. DM Trigon Sprzedaj 24,70 27,50
8 grudnia 2019 r. DM BOŚ Trzymaj 25,80 27,30
4 grudnia 2019 r. Citi Neutralnie 30,50 27,36
3 grudnia 2019 r. Pekao Investment Banking S.A. Trzymaj 29,70 27,92
21 listopada 2019 r. Santander Biuro Maklerskie Trzymaj 29,80 28,70
14 listopada 2019 r. DM mBanku Redukuj 26,10 28,86
18 października 2019 r. DM Trigon Sprzedaj 24,50 27,36
10 października 2019 r. Raiffeisen CENTROBANK Trzymaj 29,00 27,60
8 października 2019 r. Pekao Investment Banking S.A. Kupuj 30,70 27,34
26 września 2019 r. Haitong Kupuj 29,00 25,54
13 sierpnia 2019 r. Ipopema Trzymaj 28,10 25,27
8 sierpnia 2019 Wood&Co Trzymaj 30,50 29,20
18 lipca 2019 r. DM Trigon Sprzedaj 25,70 30,08
16 lipca 2019 r. Citi Neutralnie 31,00 30,40
11 lipca 2019 r. Goldman Sachs Neutralnie 31,50 30,90
8 lipca 2019 r. UBS Neutralnie 32,00 30,60
28 czerwca 2019 r. DM Trigon Sprzedaj 25,90 30,58
12 czerwca 2019 r. Goldman Sachs Neutralnie 30,50 28,20
12 czerwca 2019 r. PKO BP Trzymaj 29,50 28,20
11 czerwca 2019 r. Pekao Investment Banking S.A. Kupuj 32,60 28,10
6 czerwca 2019 r. Santander Biuro Maklerskie Trzymaj 27,10 26,44
4 czerwca 2019 r. Pekao Investment Banking S.A. Kupuj 29,90 25,68
31 maja 2019 r. DM mBanku Redukuj 24,60 26,00
22 maja 2019 r. Santander Biuro Maklerskie Trzymaj 25,50 24,30
13 maja 2019 r. Goldman Sachs Neutralnie 24,40 25,84
18 kwietnia 2019 r. DM Trigon Sprzedaj 24,40 25,54
16 kwietnia 2019 r. ERSTE Kupuj 31,00 25,80
22 marca 2019 r. Pekao Investment Banking S.A. Kupuj 30,30 26,24
21 lutego 2019 r. UBS Kupuj 30,00 25,54
23 stycznia 2019 r. ERSTE Kupuj 30,00 22,90
16 stycznia 2019 r. Goldman Sachs Neutralnie 24,50 23,24
9 stycznia 2019 r. Ipopema Kupuj 26,20 22,40

2018

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa
(PLN)
Cena akcji w
momencie wydawania
rekomendacji (PLN)
18 grudnia 2018 r. Wood&Co Trzymaj 25,00 26,30
11 grudnia 2018 r. Haitong Kupuj 26,00 22,80
9 grudnia 2018 r. DM BOŚ Trzymaj 24,50 22,20
7 grudnia 2018 r. DM Trigon Trzymaj 24,10 22,46
4 grudnia 2018 r. PKO BP Trzymaj 24,50 22,68
28 listopada 2018 r. Pekao Investment Banking S.A. Kupuj 29,70 22,50
26 listopada 2018 r. DM mBanku Trzymaj 23,20 22,50
26 listopada 2018 r. Citi Neutralnie 25,20 22,60
18 października 2018 r. DM Trigon Trzymaj 23,20 22,44
11 października 2018 r. Goldman Sachs Neutralnie 24,40 23,30
4 października 2018 r. ERSTE Kupuj 32,00 22,30
28 sierpnia 2018 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 27,00 23,18
20 sierpnia 2018 r. DM BZ WBK1 Trzymaj 24,00 22,48
19 lipca 2018 r. DM Trigon Trzymaj 24,90 23,78
18 lipca 2018 r. Goldman Sachs Neutralnie 28,70 23,64
27 czerwca 2018 r. Pekao Investment Banking S.A. Kupuj 29,30 22,52
15 czerwca 2018 r. DM mBanku Akumuluj 24,90 22,76
14 czerwca 2018 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 27,50 22,70
7 czerwca 2018 r. Ipopema Kupuj 28,00 24,98
1 czerwca 2018 r. ERSTE Kupuj 32,00 24,90
10 maja 2018 r. DM BOŚ Trzymaj 27,00 26,14
12 kwietnia 2018 r. Goldman Sachs Neutralnie 27,60 24,74
10 kwietnia 2018 r. DM Trigon Kupuj 27,40 24,43
6 kwietnia 2018 r. Citi Nautralnie 27,70 24,84
6 kwietnia 2018 r. DM mBanku Trzymaj 25,30 24,84
4 kwietnia 2018 r. PKO BP Kupuj 28,50 25,24
20 marca 2018 r. Goldman Sachs Neutralnie 27,90 24,08
19 marca 2018 r. Citi Neutralnie 26,70 23,96
5 marca 2018 r. DM mBanku Akumuluj 24,90 22,80
13 lutego 2018 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 27,30 23,08
8 lutego 2018 r. Goldman Sachs Neutralnie 27,80 23,34
2 lutego 2018 r. Berenberg Trzymaj 27,50 24,02
31 stycznia 2018 r. DM mBanku Trzymaj 25,70 24,70

1 obecnie Santander Dom Maklerski 

2017

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa
(PLN)
Cena akcji w
momencie wydawania
rekomendacji (PLN)
18 grudnia 2017 r. Haitong Kupuj 27,50 23,91
10 grudnia 2017 r. DM BOŚ Kupuj 27,00 24,00
5 grudnia 2017 r. Goldman Sachs Neutralnie 26,60 24,45
17 listopada 2017 r. UBS Kupuj 30,00 24,35
23 października 2017 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 28,60 24,42
5 października 2017 r. ERSTE Akumuluj 31,00 26,00
22 września 2017 r. Trigon DM Kupuj 29,10 25,98
11 września 2017 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 29,50 26,48
5 września 2017 r. Haitong Kupuj 30,40 26,40
1 września 2017 r. ERSTE Akumuluj 31,00 26,60
29 sierpnia 2017 r. DM mBanku Redukuj 24,40 27,80
23 sierpnia 2017 r. PKO BP Kupuj 29,20 26,45
26 lipca 2017 r. Citi Neutralnie 27,00 25,41
26 lipca 2017 r. Ipopema Trzymaj 26,00 25,41
25 lipca 2017 r. Deutsche Bank Trzymaj 28,00 26,00
18 lipca 2017 r. DM BOŚ Trzymaj 26,20 25,60
11 lipca 2017 r. Haitong Kupuj 30,00 25,07
30 czerwca 2017 r. Pekao Investment Banking S.A. Trzymaj 24,34 24,14
7 czerwca 2017 r. Wood&Co Trzymaj 28,90 26,30
17 maja 2017 r. DM BOŚ Sprzedaj 25,50 27,08
16 maja 2017 r. Goldman Sachs Neutralnie 26,80 26,55
15 maja 2017 r. BDM Akumuluj 28,49 26,00
8 maja 2017 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 28,00 24,71
26 kwietnia 2017 r. Wood&Co Kupuj 28,60 23,30
17 kwietnia 2017 r. Goldman Sachs Neutralnie 25,60 24,15
23 marca 2017 r. Berenberg Kupuj 27,50 23,50
23 marca 2017 r. Trigon DM Kupuj 29,40 23,41
14 marca 2017 r. Citi Neutralnie 25,00 23,16
3 marca 2017 r. ERSTE Akumuluj 26,00 23,50
17 lutego 2017 r. BZ WBK Kupuj 28,50 24,14
30 stycznia 2017 r. Ipopema Trzymaj 25,00 24,49
27 stycznia 2017 r. DM mBanku Redukuj 22,30 24,65

2016

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa
(PLN)
Cena akcji w
momencie wydawania
rekomendacji (PLN)
14 grudnia 2016 r. Goldman Sachs Neutralnie 25,20 23,66
14 grudnia 2016 r. PKO BP Kupuj 27,50 23,66
grudzień 2016 r. Trigon DM Kupuj 28,10 23,56
4 grudnia 2016 r. DM BOŚ Trzymaj 25,10 23,56
2 grudnia 2016 r. Haitong Kupuj 27,10 24,15
24 października 2016 r. Trigon DM Kupuj 29,30 23,77
20 października 2016 r. Raiffeisen CENTROBANK Trzymaj 27,00 23,58
5 października 2016 r. ERSTE Trzymaj 26,00 24,90
4 października 2016 r. Deutsche Bank Trzymaj 26,00 24,32
23 września 2016 r. PKO BP Kupuj 29,00 25,43
15 września 2016 r. BDM Akumuluj 26,36 23,90
13 września 2016 r. DM mBanku Redukuj 21,80 24,25
1 września 2016 r. Goldman Sachs Neutralnie 24,30 24,60
22 sierpnia 2016 r. Ipopema Kupuj 27,40 24,08
22 sierpnia 2016 r. Haitong  Kupuj 27,00 24,09
10 sierpnia 2016 r. Wood&Co Kupuj 27,80 24,00
21 lipca 2016 r. DM BOŚ Trzymaj 24,40 23,34
13 lipca 2016 r. Citi Neutralnie 24,80 22,35
17 czerwca 2016 r. Pekao Investment Banking S.A. Kupuj 24,00 20,13
8 czerwca 2016 r. PKO BP Kupuj 26,10 22,34
11 maja 2016 r. Berenberg Trzymaj 25,70 23,29
10 maja 2016 r. Goldman Sachs Trzymaj 24,00 23,26
kwiecień 2016 r. Patria Finance a.s. Trzymaj 25,30 24,20
22 kwietnia 2016 r. BZ WBK Kupuj 31,00 24,51
18 kwietnia 2016 r. DM BOŚ Trzymaj 25,10 24,35
8 kwietnia 2016 r. Trigon DM Kupuj 28,60 23,22
31 marca 2016 r. ERSTE Trzymaj 26,00 24,70
29 marca 2016 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 27,70 23,99
21 marca 2016 r. ING Kupuj 27,80 22,86
17 marca 2016 r. UBS Kupuj 28,00 22,95
24 lutego 2016 r. Goldman Sachs Nautralnie 23,40 22,90
11 lutego 2016 r. BDM Akumuluj 24,65 21,60
9 lutego 2016 r. Ipopema Kupuj 24,00 21,30
2 lutego 2016 r. DM mBanku Trzymaj 22,10 21,99
20 stycznia 2016 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 26,50 20,82
13 stycznia 2016 r. Deutsche Bank Kupuj 26,00 20,79


2015

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa
(PLN)
Cena akcji w
momencie wydawania
rekomendacji (PLN)
18 grudnia 2015 r. ING Trzymaj 23,20 20,43
15 grudnia 2015 r. PKO BP Kupuj 26,60 21,00
15 grudnia 2015 r.  Goldman Sachs Neutralnie 23,60 21,00
15 grudnia 2015 r. Haitong Kupuj 26,10 20,43
11 grudnia 2015 r. Ipopema Kupuj 27,20 22,12
3 grudnia 2015 r.  DM mBanku Redukuj 22,10 24,20
15 listopada 2015 r. Deutsche Bank Trzymaj 27,00 25,10
27 października 2015 r. Citi Neutralnie 25,80 25,02
26 października 2015 r. BDM Trzymaj 24.21 24.81
19 października 2015 r. BZ WBK Kupuj 32,00 31,50
16 października 2015 r. ING Trzymaj 26,30 25,50
16 października 2015 r. Trigon DM Kupuj 28,30 25,38
2 września 2015 r. Wood&Company Kupuj 28,70 22,40
27 sierpnia 2015 r. Goldman Sachs Neutralnie  24,80 21,20
22 lipca 2015 r. DM BOŚ Trzymaj 25,00 23,20
21 lipca 2015 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 28,50 23,17
lipiec 2015 r. ING Kupuj 27,00 22,90
15 lipca 2015 r. BESI Kupuj 28,00 22,31
8 lipca 2015 r. DM BZ WBK Kupuj 31,50 23,50
25 maja 2015 r. DM PKO BP Trzymaj 27,90 25,80
7 maja 2015 r. ERSTE Kupuj 30,00 24,80
22 kwietnia 2015 r. DM BZ WBK Kupuj 31,70 24,80
21 kwietnia 2015 r. Goldman Sachs Neutralnie 26,10 25,44
26 marca 2015 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 30,00 24,80
11 marca 2015 r. Goldman Sachs Neutralnie 25,80 24,12
12 marca 2015 r. Trigon DM Kupuj 28,30 25,01
9 marca 2015 r. UBS Kupuj 28,00 24,15
18 lutego 2015 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 29,00 23,80
17 lutego 2015 r. Goldman Sachs Neutralnie 27,30 23,80
11 lutego 2015 r. DM BZ WBK Kupuj 31,10 23,60
10 lutego 2015 r. Erste Group Trzymaj 26,00 23,90
2 lutego 2015 r. Trigon DM Kupuj 28,80 23,65
19 stycznia 2015 r. Ipopema Kupuj 26,70 22,15
19 stycznia 2015 r. BDM Redukuj 20,11 22,13
16 stycznia 2015 r. Deutsche Bank Trzymaj 26,00 22,46


2014

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa
(PLN)
Cena akcji w
momencie wydawania
rekomendacji (PLN)
Grudzień 2014 r. ING Kupuj 29,10 25,00
15 grudnia 2014 r. DM mBanku Redukuj 22,00 25,00
11 grudnia 2014 r. BESI Kupuj 29,10 24,71
10 grudnia 2014 r. UniCredit Trzymaj 26,00 24,71
8 grudnia 2014 r. Trigon DM Kupuj 29,40 24,70
4 grudnia 2014 r. DM PKO BP Kupuj 28,40 24,20
24 października 2014 r. Deutsche Bank Trzymaj 28,00 27,20
20 października 2014 r. BZ WBK Kupuj 32,30 25,97
13 października 2014 r. UBS Kupuj 30,00 26,16
16 września 2014 r. ING Kupuj 29,90 26,00
1 września 2014 r. DM BOŚ Trzymaj 26,50 25,49
4 sierpnia 2014 r. DM BZ WBK Kupuj 31,40 23,40
22 lipca 2014 r. Espirito Santo Kupuj 27,10 23,80
21 lipca 2014 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 26,50 22,80
21 lipca 2014 r. Goldman Sachs Neutralnie 25,90 22,67
17 lipca 2014 r. DM BOŚ Kupuj 26,50 22,67
10 lipca 2014 r. DB Kupuj 27,00 21,58
23 czerwca 2014 r. PKO BP Trzymaj 23,60 22,30
26 czerwca 2014 r. UniCredit Kupuj 26,00 21,99
25 czerwca 2014 r. UBS Kupuj 27,00 22,46
23 maja 2014 r. ING Kupuj 24,70 20,75
30 kwietnia 2014 r. Trigon DM Kupuj 26,40 20,05
27 marca 2014 r. Deutsche Bank Trzymaj 22,60 20,85
17 marca 2014 r. Raiffeisen CENTROBANK Trzymaj 23,20 20,72
11 lutego 2014 r. ING  Trzymaj 21,20 19,80
13 stycznia 2014 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 23,20 19,00
10 stycznia 2014 r. DM mBanku Kupuj 24,10 18,73

2013

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa
(PLN)
Cena akcji w
momencie wydawania
rekomendacji (PLN)
17 grudnia 2013 r. DM PKO BP Trzymaj 19,90 19,30
10 grudnia 2013 r. UniCredit Kupuj 24,50 19,81
8 grudnia 2013 r. IDMSA Kupuj 23,40 19,31
29 listopada 2013 r. ERSTE GROUP Trzymaj 20,00 19,90
27 listopada 2013 r. Espirito Santo Kupuj 23,80 19,35
15 listopada 2013 r. UBS Neutralnie 23,00 20,40
14 listopada 2013 r. Trigon DM - 21,6-23,9 22,40
25 października 2013 r. DI Investors S.A. Neutralnie 25,50 23,80
16 października 2013 r. IDMSA Trzymaj 22,30 24,20
25 września 2013 r. ERSTE GROUP Akumuluj 24,00 21,30
12 września 2013 r. Raiffeisen CENTROBANK Trzymaj 22,60 21,30
2 września 2013 r. Societe Generale Trzymaj 20,70 20,10
2 września 2013 r. Espirito Santo Kupuj 23,70 20,12
13 sierpnia 2013 r. Deutsche Bank Trzymaj 22,00 21,67
7 sierpnia 2013 r. Societe Generale Sprzedaj 20,70 22,30
17 lipca 2013 r. IDMSA Trzymaj 20,20 21,60
17 lipca 2013 r. ING Sprzedaj 19,30 21,60
8 lipca 2013 r. UBS Kupuj 23,00 19,68
17 czerwca 2013 r. BDM Trzymaj 20,82 19,64
11 czerwca 2013 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 21,90 18,89
3 czerwca 2013 r. DM PKO BP Trzymaj 20,40 18,20
29 maja 2013 r. UniCredit Trzymaj 20,30 18,49
15 maja 2013 r. IDMSA Trzymaj 19,20 19,20
17 kwietnia 2013 r. IDMSA Kupuj 19,20 16,50
15 kwietnia 2013 r. IDMSA Trzymaj 19,20 17,06
11 kwietnia 2013 r. Deutsche Bank Kupuj 22,00 16,42
18 marca 2013 r. Raiffeisen CENTROBANK Trzymaj 19,50 18,00
18 lutego 2013 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 18,50 15,81
12 lutego 2013 r. Societe Generale Trzymaj 18,20 16,70
11 lutego 2013 r. KBC Securities Kupuj 18,90 16,32
30 stycznia 2013 r. BDM Akumuluj 18,70 16,93
25 stycznia 2013 r. ING Trzymaj 19,00 17,90
9 stycznia 2013 r. IPOPEMA Trzymaj 17,00 17,00

2012

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa
(PLN)
Cena akcji w
momencie wydawania
rekomendacji (PLN)
27 grudnia 2012 r. DM AmerBrokers Trzymaj 17,34 16,34
14 grudnia 2012 r. DM PKO BP Trzymaj 17,80 16,90
13 grudnia 2012 r. IDMSA Trzymaj 16,50 16,86
12 grudnia 2012 r. Wood & Company Kupuj 19,60 17,10
10 grudnia 2012 r. DI BRE Trzymaj 15,60 15,40
26 listopada 2012 r. Espirito Santo Kupuj 17,90 15,60
21 listopada 2012 r. Raiffeisen CENTROBANK Trzymaj 17,50 15,60
19 listopada 2012 r. KBC Securities Kupuj 18,00 14,70
16 listopada 2012 r. Deutsche Bank Kupuj 18,50 14,70
15 listopada 2012 r. Societe Generale Kupuj 16,80 14,50
22 października 2012 r. Societe Generale Trzymaj 15,70 14,40
2 października 2012 r. IDMSA Trzymaj 15,30 14,67
1 października 2012 r. Trigon DM Kupuj 17,10 14,70
25 września 2012 r. BDM Trzymaj 15,15 14,60
18 września 2012 r. KBC Securities Kupuj 17,40 14,52
12 września 2012 r. UBS Kupuj 18,00 14,20
4 września 2012 r. UniCredit Kupuj 16,60 14,18
3 września 2012 r.  IPOPEMA Sprzedaj 13,50 14,20
20 sierpnia 2012 r. Espirito Santo Neutralnie 16,70 15,60
10 sierpnia 2012 r. UBS Neutralnie 17,00 15,31
6 sierpnia 2012 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 16,80 14,50
3 sierpnia 2012 r. DI BRE Redukuj 13,20 14,35
3 sierpnia 2012 r. Societe Generale Trzymaj 15,45 14,50
23 lipca 2012 r. ING Kupuj 18,00 14,22
13 czerwca 2012 r. Societe Generale Trzymaj 14,58 13,80
22 marca 2012 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 16,20 13,85
21 marca 2012 r. Deutsche Bank Kupuj 16,40 13,99
16 marca 2012 r. UBS Kupuj 17,00 14,30
12 marca 2012 r. IPOPEMA Sprzedaj 12,80 13,65
13 lutego 2012 r. KBC Securities Kupuj 16,30 13,95
27 stycznia 2012 r. ING Kupuj 17,00 13,15
18 stycznia 2012 r. IPOPEMA Trzymaj 15,10 13,10
11 stycznia 2012 r. Raiffeisen CENTROBANK Trzymaj 14,60 12,80
9 stycznia 2012 r. BDM Akumuluj 13,44 12,60
1 stycznia 2012 r. IDMSA Trzymaj 14,50 13,50

2011

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa
(PLN)
Cena akcji w
momencie wydawania
rekomendacji (PLN)
13 grudnia 2011 r. DM Banku Handlowego  Kupuj 17,10 13,52
29 listopada 2011 r. UniCredit Kupuj 16,30 12,90
22 listopada 2011 r. Trigon DM Trzymaj 14,00 12,94
19 października 2011 r. Deutsche Bank Kupuj 18,50 15,35
13 października 2011 r. DI BRE Trzymaj 14,80 15,35
13 października 2011 r. IDMSA Trzymaj 15,20 15,15
3 października 2011 r. DM Banku Handlowego  Kupuj 19,10 14,94
3 października 2011 r. Raiffeisen CENTROBANK Trzymaj 16,60 14,94
14 września 2011 r. ERSTE GROUP Kupuj 19,00 14,70
12 września 2011 r. IPOPEMA Trzymaj 16,30 14,00
2 sierpnia 2011 r. DM Banku Handlowego  Trzymaj 19,10 15,99
26 lipca 2011 r. Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 18,80 16,29
28 czerwca 2011 r. UniCredit Kupuj 18,90 16,00
20 czerwca 2011 r. UBS Kupuj 18,40 15,89
