Podstawowe informacje
Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
data pierwszego notowania | 6 maja 2008 r. |
cena emisyjna | 12,50 zł |
składowa indeksów | WIG, WIG20, WIG30, WIG-ESG, WIGtech |
rynek | podstawowy |
system notowań | ciągły |
makrosektor
|
technologie
|
Kody identyfikacyjne Cyfrowego Polsatu
GPW | CPS |
Reuters | CYFWF.PK |
Bloomberg | CPS:PW |
Charakterystyka akcji Cyfrowego Polsatu
liczba akcji | liczba głosów | rodzaj | |
---|---|---|---|
PLCFRPT00013 | 460 128 515 | 460 128 515 | dopuszczone i wprowadzone do obrotu |
seria D | 8 082 499 | 8 082 499 | dopuszczone i wprowadzone do obrotu |
seria E | 75 000 000 | 75 000 000 | dopuszczone i wprowadzone do obrotu |
seria F | 5 825 000 | 5 825 000 | dopuszczone i wprowadzone do obrotu |
seria H | 80 027 836 | 80 027 836 | dopuszczone i wprowadzone do obrotu |
seria I | 47 260 690 | 47 260 690 | dopuszczone i wprowadzone do obrotu |
seria J | 243 932 490 | 243 932 490 | dopuszczone i wprowadzone do obrotu |
PLCFRPT00062 | 179 417 501 | 358 835 002 | Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) |
seria A | 2 500 000 | 5 000 000 | Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) |
seria B | 2 500 000 | 5 000 000 | Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) |
seria C | 7 500 000 | 15 000 000 | Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) |
seria D | 166 917 501 | 333 835 002 | Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) |
RAZEM | 639 546 016 | 818 963 517 |
Kapitalizacja Cyfrowego Polsatu od debiutu na GPW (mld PLN)