Dane finansowe

2024
KPI – 3Q 2024 20 lis 2024
KPI – 2Q 2024 21 sie 2024
KPI – 1Q 2024 22 maj 2024
2023
KPI - wyniki 4Q 2023 i 2023 11 kwi 2024
KPI – 3Q 2023 08 lis 2023
KPI – 2Q 2023 16 sie 2023
KPI - wyniki 1Q 2023 15 maj 2023
2022
KPI - wyniki 4Q 2022 i 2022 20 kwi 2023
KPI - wyniki 3Q 2022 14 lis 2022
KPI - wyniki 2Q 2022 17 sie 2022
KPI - wyniki 1Q 2022 11 maj 2022
2021
KPI - wyniki 4Q 2021 i 2021 24 mar 2022
KPI - wyniki 3Q 2021 09 lis 2021
KPI - wyniki 2Q 2021 18 sie 2021
KPI - wyniki 1Q 2021 12 maj 2021
2020
KPI - wyniki 4Q 2020 i 2020 25 mar 2021
KPI - wyniki 3Q 2020 10 lis 2020
KPI - wyniki 2Q 2020 27 sie 2020
KPI - wyniki 1Q 2020 14 maj 2020
2019
KPI - wyniki 4Q 2019 i 2019 12 mar 2020
KPI - wyniki 3Q 2019 07 lis 2019
KPI - wyniki 2Q 2019 29 sie 2019
KPI - wyniki 1Q 2019 14 maj 2019
2018
KPI - wyniki 4Q 2018 i 2018 21 mar 2019
KPI - wyniki 3Q 2018 08 lis 2018
KPI - wyniki 2Q 2018 23 sie 2018
KPI - wyniki 1Q 2018 10 maj 2018
2017
KPI - wyniki 4Q 2017 i 2017 22 mar 2018
KPI - wyniki 3Q 2017 09 lis 2017
KPI - wyniki 1H 2017 24 sie 2017
KPI - wyniki 1Q 2017 11 maj 2017
2016
KPI - wyniki 4Q 2016 i 2016 16 mar 2017
KPI - wyniki 3Q 2016 09 lis 2016
KPI - wyniki 1H 2016 25 sie 2016
KPI - wyniki 1Q 2016 12 maj 2016
2015
KPI - wyniki 4Q 2015 i 2015 29 lut 2016
KPI - wyniki 3Q 2015 12 lis 2015
KPI - wyniki 1H 2015 26 sie 2015
KPI - wyniki 1Q 2015 14 maj 2015
2014
KPI - wyniki 4Q i 2014 04 mar 2015
KPI - wyniki 3Q 2014 13 lis 2014
KPI - wyniki 1H 2014 28 sie 2014
KPI - wyniki Q1 2014 15 maj 2014
2013
KPI - wyniki 4Q i 2013 27 lut 2014
KPI - wyniki 3Q 2013 14 lis 2013
KPI - wyniki 1H 2013 28 sie 2013
KPI - wyniki 1Q 2013 15 maj 2013
2012
KPI - wyniki 4Q i 2012 12 mar 2013
KPI - wyniki 3Q 2012 14 lis 2012