Rachunek zysków i strat
(w milionach złotych) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów |
11.676,1 | 11.962,9 | 12.444,0 | 12.915,3 | 13.626,3 |
Przychody od klientów indywidualnych i biznesowych |
6.458,8 |
6.480,4 |
6.767,0 |
6.952,1 |
6.987,1 |
Przychody hurtowe | 3.350,2 | 3.526,7 | 3.678,8 | 3.531,7 | 3.379,9 |
Przychody ze sprzedaży sprzętu | 1.585,0 | 1.596,7 | 1.450,3 | 1.805,1 | 1.921,7 |
Przychody ze sprzedaży energii | - | - | - | - | 557,6 |
Pozostałe przychody ze sprzedaży | 282,1 | 359,1 | 547,9 | 626,4 | 780,0 |
Koszty operacyjne | (9.754,8) | (10.073,8) | (10.305,5) | (11.399,8) | (12.488,8) |
Koszty kontentu | (1.658,5) | (1.638,4) | (1.826,9) | (2.063,9) | (2.126,1) |
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta |
(1.021,3) | (963,2) | (1.025,0) | (1.035,0) | (1.026,9) |
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | (2.229,7) | (2.305,7) | (1.903,2) | (1.829,0) | (1.900,4) |
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich | (2.311,3) | (2.460,9) | (2.849,7) | (3.271,5) | (3.332,7) |
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników |
(870,6) |
(905,9) |
(946,9) |
(1.034,0) |
(1.158,2) |
Koszt własny sprzedanego sprzętu | (1.320,4) | (1.338,2) | (1.200,7) | (1.454,4) | (1.539,9) |
Koszt własny sprzedanej energii |
- |
- |
- |
- |
(523,3) |
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności |
(98,9) |
(128,9) |
(95,4) |
(97,8) |
(121,0) |
Inne koszty | (244,1) | (332,6) | (457,7) | (614,2) | (760,3) |
Zysk ze sprzedaży jednostki zależnej i stowarzyszonej |
3.680,6 | 153,2 | 219,7 | ||
Pozostałe przychody / koszty operacyjne, netto | 45,7 | (2,9) | (22,7) | (26,5) | (45,6) |
Zysk z działalności operacyjnej | 1.967,0 | 1.886,2 | 5.796,4 | 1.642,2 | 1.311,6 |
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto | (27,0) | (113,1) | (26,9) | 23,5 | 162,4 |
Koszty finansowe, netto | (465,9) | (333,0) | (178,8) | (649,9) | (1.081,9) |
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | (6,5) | 2,0 | 75,4 | 94,5 | 29,7 |
Zysk brutto za okres | 1.467,6 | 1.442,1 | 5.666,1 | 1.110,3 | 421,8 |
Podatek dochodowy | (353,0) | (295,9) | (1.251,6) | (209,2) | (110,2) |
Zysk netto za okres | 1.114,6 | 1.146,2 | 4.414,5 | 901,1 | 311,6 |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 1.100,6 | 1.141,6 | 4.408,8 | 900,0 | 278,5 |
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących | 14,0 | 4,6 | 5,7 | 1,1 | 33,1 |
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych | 1,74 | 1,79 | 6,95 | 1,62 | 0,57 |
EBITDA | 4.196,7 | 4.191,9 | 7.699,6 | 3.471,2 | 3.231,2 |
marża EBITDA | 35,9% | 35,0% | 61,9% | 26,9% | 23,7% |
EBITDA skorygowana2) | - | 4.237,8 | 4.019,0 | 3.352,1 | 3.011,5 |
marża EBITDA skorygowana | - | 35,4% | 32,3% | 26,0% | 22,1% |
1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.
Bilans
AKTYWA
(w milionach złotych) | 31 grudnia 2019 | 31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2021 | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Zestawy odbiorcze | 262,7 | 293,4 | 284,0 | 282,0 | 1) |
Inne rzeczowe aktywa trwałe | 4.976,9 | 5.391,0 | 3.326,9 | 3.600,9 | 6.494,3 |
Wartość firmy | 11.336,4 | 11.808,4 | 10.802,0 | 3.600,9 | 10.980,2 |
Relacje z klientami | 1.821,4 | 1.412,7 | 1.005,7 | 643,7 | 300,2 |
Marki | 2.063,2 | 2.031,7 | 2.069,6 | 2.060,9 | 1.979,7 |
Inne wartości niematerialne | 2.857,8 | 2.616,4 | 2.374,1 | 3.340,6 | 4.835,8 |
Prawa do użytkowania | 1.420,3 | 1.519,4 | 696,5 | 527,0 | 644,6 |
Długoterminowe aktywa programowe | 402,6 | 282,5 | 739,4 | 501,8 | 304,8 |
Nieruchomości inwestycyjne | 29,4 | 50,0 | 28,4 | 647,0 | 700,0 |
Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie | 100,5 | 93,5 | 73,5 | 79,8 | 85,0 |
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług | 776,5 | 832,0 | 777,1 | 930,0 | 968,1 |
Udzielone pożyczki długoterminowe | 57,1 | 325,6 | 10,9 | ||
Inne aktywa długoterminowe | 1.315,8 | 1.283,6 | 1.845,2 | 1.918,0 | 702,8 |
w tym udziały w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 1.282,4 | 1.257,8 | 1.764,4 | 1.884,2 | 10,1 |
akcje/udziały w pozostałych jednostkach wycenione do wartości godziwej przez wynik finansowy | - | - | - | 1,6 | 615,9 |
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych | 1,2 |
0,4 | 23,0 | 17,4 | 35,2 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 241,2 | 223,2 | 80,2 | 99,9 | 142,8 |
Aktywa trwałe razem | 27.604,7 | 27.837,8 | 24.159,7 | 25.775,3 | 28.149,2 |
Krótkoterminowe aktywa programowe | 512,3 | 413,2 | 630,6 | 699,2 | 678,2 |
Aktywa z tytułu kontraktów | 638,7 | 537,7 | 418,0 | 362,9 | 349,0 |
Zapasy | 306,8 | 299,4 | 595,7 | 1.162,4 | 1.215,6 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 2.511,6 | 2.390,4 | 2.435,0 | 2.751,3 | 2.947,1 |
Udzielone pożyczki | 15,3 | 250,5 | 116,2 | ||
Należności z tytułu podatku dochodowego | 4,8 | 9,0 | 4,5 | 5,0 | 20,0 |
Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie | 225,7 | 222,4 | 226,8 | 217,3 | 227,4 |
Pozostałe aktywa obrotowe | 31,9 | 39,3 | 107,1 | 137,2 | 139,7 |
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych | 0,2 |
2,0 | 60,9 | 63,9 | 21,6 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 743,5 | 1.355,4 | 3.632,4 | 808,5 | 3.306,0 |
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania |
9,6 |
10,4 |
11,9 |
9,3 |
19,7 |
Aktywa obrotowe razem | 4.984,9 | 5.277,2 | 8.077,3 | 6.403,6 | 9.018,9 |
Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 127,7 | 8,6 | |||
w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty | - | - | - | - | 1,2 |
AKTYWA RAZEM | 32.589,6 | 33.115,0 | 32.237,0 | 32.306,6 | 37.176,7 |
1) Od 31 grudnia 2023 roku pozycja "Zestawy odbiorcze" została ujęta w pozycji "Inne rzeczowe aktywa trwałe".
PASYWA
(w milionach złotych) | 31 grudnia 2019 | 31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2021 | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kapitał zakładowy | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej | 7.174,0 | 7.174,0 | 7.174,0 | 7.174,0 | 7.174,0 |
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych | - | 21,2 | 32,1 | 51,9 | - |
Pozostałe kapitały | 1,5 | 99,7 | 2.801,3 | 2.815,9 | 2.752,8 |
Zyski/(straty) zatrzymane | 6.610,2 | 7.112,3 | 7.823,6 | 8.057,6 | 8.334,1 |
Akcje własne | - | - | (2.461,0) | (2.854,7) | (2.854,7) |
Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 13.811,3 | 14.432,8 | 15.395,6 | 15.270,3 | 15.431,8 |
Udziały niekontrolujące | 653,2 | (6,6) | (11,0) | 540,5 | 873,4 |
Kapitał własny razem | 14.464,5 | 14.426,2 | 15.384,6 | 15.810,8 | 16.305,2 |
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 8.617,0 | 8.887,8 | 7.671,8 | 6.624,8 | 9.534,3 |
Zobowiązania z tytułu obligacji | 969,2 | 1.959,2 | 1.942,1 | 1.900,4 | 3.955,4 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 1.023,8 | 1.140,5 | 497,5 | 345,6 | 444,6 |
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS | 236,9 | 136,7 | - | - | - |
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
1.025,3 |
902,1 |
794,9 |
978,7 |
1.035,0 |
Przychody przyszłych okresów | - | - | - | - | - |
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy | 384,7 | 388,1 | 319,8 | 330,9 | 385,6 |
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 3,2 | 16,8 | - | 4,3 | 24,0 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 12.256,9 | 13.414,4 | 11.226,1 | 10.180,4 | 15.354,9 |
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 1.892,5 | 753,0 | 1.072,7 | 1.512,6 | 1.069,7 |
Zobowiązania z tytułu obligacji | 34,8 | 38,7 | 66,4 | 176,0 | 393,7 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 413,5 | 432,5 | 201,1 | 178,6 | 166,2 |
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS | 116,9 | 126,7 | 139,9 | - | - |
Zobowiązania z tytułu kontraktów | 713,1 | 675,6 | 650,8 | 606,8 | 682,2 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 2.420,8 | 2.155,3 | 2.531,2 | 3.767,1 | 3.172,6 |
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 8,3 | 39,2 | - | 2,1 | 20,2 |
Zobowiązanie wobec akcjonariuszy Jednostki Dominującej z tytułu dywidendy za rok 2019 | - | 415,7 | - | - | - |
Zobowiązanie z tytułu wezwania na akcje Netii S.A. | - | 548,0 | - | - | - |
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 276,6 | 128,9 | 964,2 | 74,3 | 31,4 |
Kaucje otrzymane za wydany sprzęt | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
Przychody przyszłych okresów | - | - | - | - | - |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 5.868,2 | 5.274,4 | 5.626,3 | 6.315,4 | 5.515,8 |
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży | - | - | - | - | 0,8 |
Zobowiązania razem | 18.125,1 | 18.688,8 | 16.852,4 | 16.495,8 | 20.871,5 |
PASYWA RAZEM | 32.589,6 | 33.115,0 | 32.237,0 | 32.306,6 | 37.176,7 |
1) Pozycja "Kaucje otrzymane za wydane sprzęt" ujęta w pozycji "Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania".
Rachunek przepływów pieniężnych
(w milionach złotych) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Zysk/(strata) netto | 1.114,6 | 1.146,2 | 4.414,5 | 901,1 | 311,6 |
Korekty: | 2.663,3 | 2.651,7 | (724,8) | 2.072,4 | 2.316,6 |
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | 2.229,7 | 2.305,7 | 1.903,2 | 1.829,0 | 1.919,6 |
Płatności za licencje filmowe i sportowe | (617,3) | (511,9) | (645,0) | (587,1) | (654,0) |
Amortyzacja licencji filmowych i sportowych | 543,6 | 519,6 | 558,8 | 668,6 | 660,5 |
(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
Wartość sprzedanych aktywów programowych | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
Odsetki | 437,8 | 364,8 | 299,4 | 660,6 | 1.078,2 |
Zmiana stanu zapasów | 89,1 | 13,2 | (295,4) | (82,5) | 150,1 |
Zmiana stanu należności i innych aktywów | (311,8) | 119,3 | (25,7) | (13,3) | (32,1) |
Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów | (25,7) | (401,3) | (55,0) | (224,2) | (268,5) |
Zmiana stanu aktywów z tytułu kontraktów | 9,7 | 101,0 | 119,7 | 55,1 | 13,9 |
Zmiana stanu zobowiązania z tytułu kontraktów | 7,9 | (37,5) | (30,6) | (48,1) | (38,0) |
Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
Wycena instrumentów zabezpieczających | 1) | 1) | 1) | 11,4 | (28,8) |
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 6,5 | (2,0) | (75,4) | (94,5) | (29,7) |
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych, netto | (4,8) | 45,8 | (1,9) | 14,6 | (119,8) |
Podatek dochodowy | 353 | 295,9 | 1.251,6 | 209,2 | 110,2 |
Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym | (122,8) | (147,1) | (110,0) | (113,1) | (145,8) |
Jednorazowe spisanie przeszacowania wartości obligacji na moment nabycia do wartości godziwej oraz koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji | - | (44,8) | - | - | - |
Koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji | - | - | - | - | 10,1 |
Zysk/(Strata) na instrumentach pochodnych, netto | 2) | 2) | 2) | (71,7) | 6,7 |
Zysk ze sprzedaży jednostki zależnej/stowarzyszonej | (3.680,6) | (153,2) | (219,7) | ||
Jednorazowy przychód wynikający z modyfikacji przepływów pieniężnych w wyniku konwersji obligacji | - | - | - | - | (20,8) |
Efekt jednorazowej spłaty kredytów | - | - | - | - | 20,8 |
Inne korekty | 68,4 | 31,0 | 62,1 | 11,6 | (96,3) |
Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3.777,9 | 3.797,9 | 3.689,7 | 2.973,5 | 2.628,2 |
Podatek dochodowy zapłacony | (328,5) | (552,9) | (463,0) | (1.278,4) | (342,1) |
Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej | 24,0 | 6,7 | 7,6 | 66,6 | 106,3 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3.473,4 | 3.251,7 | 3.234,3 | 1.761,7 | 2.392,4 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | (852,6) | (1.006,4) | (924,1) | (776,9) | (1.289,4) |
Nabycie wartości niematerialnych | (379) | (211,5) | (234,7) | (337,5) | (312,5) |
Nabycie obligacji | - | (8,3) | (27,8) | - | (20,0) |
Płatności z tytułu koncesji | (122,4) | (126,8) | (159,4) | (514,0) | (1.345,9) |
Nabycie akcji/udziałów w jednostkach stowarzyszonych | (1,232,5) | (11,4) | (500,0) | (4,9) | - |
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne | (108,5) | (479,2 | (946,4) | (266,5) | (84,9) |
Wypływy z tytułu podwyższenia kapitału w jednostce stowarzyszonej | (16,3) | - | - | - | - |
Wpływy ze zbycia udziałów/akcji w jednostce zależnej/stowarzyszonej | 7.111,9 | 757,4 | 913,8 | ||
Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6,8 | 8,4 | 5,7 | 78,2 | 26,2 |
Wpływy/(Wypływy) z tytułu inwestycji w fundusze | 0,7 | - | - | - | - |
Spłata udzielonych pożyczek | 0,7 | - | 1,0 | 272,5 | 133,0 |
Udzielone pożyczki | (21,4) | (13,0) | (64,9) | (686,9) | (343,4) |
Wpływy z tytułu realizacji instrumentów pochodnych | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
Otrzymane dywidendy | - | 57,2 | 59,2 | 64,0 | 73,8 |
Wykup obligacji wraz z odsetkami | 8,7 | 1,4 | 8,6 | - | 22,0 |
Pozostałe wpływy/(wypływy) | 0,7 | 3,3 | (1,2) | 11,8 | 11,6 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2.715,1) | (1.786,3) | 4.327,9 | (1.876,6) | (2.215,7) |
Zaciągnięcie kredytów | 2.010,0 | 35,0 | 1.665,0 | 141,2 | 3.885,1 |
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek | (1.742,5) | (857,9) | (2.682,8) | (1.045,1) | (2.327,0) |
Emisja obligacji/(Wykup obligacji) | - | 1.000,0 | - | - | 2.145,3 |
Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji i zapłacone prowizje2 | (465,4) | (315,3) | (208,2) | (616,9) | (1.203,3) |
Spłata odsetek od leasingu | (47,6) | (46,0) | (32,4) | (20,2) | (27,4) |
Wypłacone dywidendy | (594,8) | (232,5) | (1.186,2) | (660,8) | - |
Nabycie akcji własnych | (2.464,0) | (393,9) | - | ||
Prowizja za wcześniejszy wykup obligacj | - | - | - | - | - |
Wpływy z realizacji instrumentów pochodnych |
- |
- |
(37,4) |
109,4 |
60,8 |
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu | (343,7) | (399,2) | (335,4) | (196,4) | (195,5) |
Inne wydatki | (0,7) | (40,1) | (1,5) |
(23,0) | (1,8) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1.184,7) | (856,0) | (5.282,9) | (2.705,7) | 2.336,2 |
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (426,4) | 609,4 | 2.279,3 | (2.820,6) | 2.512,9 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 1.178,7 | 753,1 | 1.365,8 | 3.644,3 | 817,8 |
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,8 | 3,3 | (0,8) | (5,9) | (3,8) |
Przeniesienie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży | - | (1,2) | |||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 753,1 | 1.365,8 | 3.644,3 | 817,8 | 3.325,7 |
1) Pozycja połączona z pozycją "Inne korekty".
2) Obejmuje wpływ instrumentów IRC/CIRS/forward, premie za wcześniejszą spłatę obligacji oraz zapłatę za koszty związane z pozyskaniem finansowania
3) Pozycja połączona z "Pozostałe wpływy/(wypływy)".
Wskaźniki finansowe
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marża EBITDA1) | 36,8% | 34,6% | 35,9% | 35,0% | 61,9% | 26,9% |
Marża zysku netto2) | 9,6% | 7,6% | 9,5% | 9,6% | 35,5% | 7,0% |
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)3) | 3,4% | 2,7% | 3,4% | 3,5% | 13,7% | 2,8% |
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)4) | 8,5% | 6,2% | 8,4% | 8,6% | 40,2% | 6,0% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)5) | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,0 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia6) | 56,3% | 54,3% | 55,6% | 56,4% | 52,3% | 51,1% |
1) EBITDA/przychody ze sprzedaży
2) zysk netto/przychody ze sprzedaży
3) zysk netto/aktywa ogółem
4) zysk netto/(kapitał własny-zysk netto)
5) aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
6) zobowiązania ogółem/aktywa ogółem