Rachunek zysków i strat
(w milionach złotych) | 20161) | 2017 | 20182) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów |
9.729,8 | 9.828,6 | 10.686,1 | 11.676,1 | 11.962,9 | 12.444,0 |
Przychody od klientów indywidualnych i biznesowych | 6.325,3 | 6.067,9 |
6.092,6 |
6.458,8 |
6.480,4 |
6.767,0 |
Przychody hurtowe | 2.466,1 | 2.538,6 | 3.043,8 | 3.350,2 | 3.526,7 | 3.678,8 |
Przychody ze sprzedaży sprzętu | 850,8 | 1.055,2 | 1.386,0 | 1.585,0 | 1.596,7 | 1.450,3 |
Pozostałe przychody ze sprzedaży | 87,6 | 166,9 | 163,7 | 282,1 | 359,1 | 547,9 |
Koszty operacyjne | (8.069,3) | (8.015,9) | (8.978,8) | (9.754,8) | (10.073,8) | (10.305,5) |
Koszty kontentu | (1.114,2) | (1.153,6) | (1.355,3) | (1.658,5) | (1.638,4) | (1.826,9) |
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta |
(827,8) | (894,3) | (933,9) | (1.021,3) | (963,2) | (1.025,0) |
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | (1.971,5) | (1.783,0) | (1.970,7) | (2.229,7) | (2.305,7) | (1.903,2) |
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich | (1.938,7) | (2.014,0) | (2.448,9) | (2.311,3) | (2.460,9) | (2.849,7) |
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | (570,5) | (553,1) |
(738,9) |
(870,6) |
(905,9) |
(946,9) |
Koszt własny sprzedanego sprzętu | (1.354,7) | (1.323,6) | (1.174,2) | (1.320,4) | (1.338,2) | (1.200,7) |
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności |
(46,9) | (67,4) |
(83,9) |
(98,9) |
(128,9) |
(95,4) |
Inne koszty | (245,0) | (226,9) | (273,0) | (244,1) | (332,6) | (457,7) |
Pozostałe przychody / koszty operacyjne, netto | 8,8 | 21,3 | 19,7 | 45,7 | (2,9) | (22,7) |
Zysk z działalności operacyjnej | 1.669,3 | 1.834,0 | 1.727,0 | 1.967,0 | 1.886,2 | 5.796,4 |
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto | (69,8) | 7,2 | (33,0) | (27,0) | (113,1) | (26,9) |
Koszty finansowe, netto | (566,1) | (509,0) | (386,7) | (465,9) | (333,0) | (178,8 |
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | - | 2,8 | (1,2) | (6,5) | 2,0 | 75,4 |
Zysk brutto za okres | 1.033,4 | 1.335,0 | 1.306,1 | 1.467,6 | 1.442,1 | 5.666,1 |
Podatek dochodowy | (12,4) | (389,8) | (490,0) | (353,0) | (295,9) | (1.251,6) |
Zysk netto za okres | 1.021,0 | 945,2 | 816,1 | 1.114,6 | 1.146,2 | 4.414,5 |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 1.041,3 | 980,6 | 833,6 | 1.100,6 | 1.141,6 | 4.408,8 |
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących | (20,3) | (35,4) | (17,5) | 14,0 | 4,6 | 5,7 |
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych | 1,60 | 1,48 | 1,28 | 1,74 | 1,79 | 6,95 |
EBITDA | 3.640,8 | 3.617,0 | 3.697,7 | 4.196,7 | 4.191,9 | 7.699,6 |
marża EBITDA | 37,4% | 36,8% | 34,6% | 35,9% | 35,0% | 61,9% |
EBITDA skorygowana3) | - | - | - | - | 4.237,8 | 4.019,0 |
marża EBITDA skorygowana | - | - | - | - | 35,4% | 32,3% |
1) Konsolidacja grupy kapitałowej Litenite Ltd. od dnia 29 lutego 2016 r.
2) Konsolidacja grupy kapitałowej Netia S.A. od dnia 22 maja 2018 r.
3) EBITDA skorygowana nie uwzględnia jednorazowego wpływu z tytułu sprzedaży w 2021 roku udziałów w spółce zależnej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. oraz kosztów poniesionych w 2020 roku w związku z epidemią COVID-19, w tym darowizn.
Bilans
AKTYWA
(w milionach złotych) | 31 grudnia 20161) | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 20182) | 31 grudnia 2019 | 31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zestawy odbiorcze | 350,9 | 325,3 | 264,5 | 262,7 | 293,4 | 284,0 |
Inne rzeczowe aktywa trwałe | 2.964,3 | 2.867,1 | 4.792,2 | 4.976,9 | 5.391,0 | 3.326,9 |
Wartość firmy | 10.975,4 | 11.041,7 | 11.309,4 | 11.336,4 | 11.808,4 | 10.802,0 |
Relacje z klientami | 3.031,2 | 2.557,3 | 2.212,2 | 1.821,4 | 1.412,7 | 1.005,7 |
Marki | 2.056,5 | 2.037,1 | 2.096,1 | 2.063,2 | 2.031,7 | 2.069,6 |
Inne wartości niematerialne | 3.656,2 | 3.261,5 | 3.005,5 | 2.857,8 | 2.616,4 | 2.374,1 |
Prawa do użytkowania | - | - | - | 1.420,3 | 1.519,4 | 696,5 |
Długoterminowe aktywa programowe | 151,8 | 170,1 | 503,8 | 402,6 | 282,5 | 739,4 |
Nieruchomości inwestycyjne | 5,1 | 5,1 | 29,9 | 29,4 | 50,0 | 28,4 |
Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie | 82,8 | 91,4 | 99,7 | 100,5 | 93,5 | 73,5 |
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług | - | - | - | 776,5 | 832,0 | 777,1 |
Inne aktywa długoterminowe | 452,0 | 1 270,7 | 701,1 | 1.315,8 | 1.283,6 | 1.902,3 |
w tym udziały w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | - | 665,2 | 43,0 | 1.282,4 | 1.257,8 | 1.764,4 |
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych | 9,5 | 1,9 | - | 1,2 |
0,4 | 23,0 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 232,7 | 197,2 | 259,7 | 241,2 | 223,2 | 80,2 |
Aktywa trwałe razem | 23.958,9 | 23.824,5 | 25.274,1 | 27.604,7 | 27.837,8 | 24.159,7 |
Krótkoterminowe aktywa programowe | 192,0 | 251,7 | 543,2 | 512,3 | 413,2 | 630,6 |
Aktywa z tytułu kontraktów | - | - | 648,4 | 638,7 | 537,7 | 418,0 |
Zapasy | 278,7 | 283,7 | 394,0 | 306,8 | 299,4 | 595,7 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 1.688,0 | 1.983,2 | 2.370,4 | 2.511,6 | 2.390,4 | 2.450,3 |
Należności z tytułu podatku dochodowego | 29,1 | 1,3 | 34,6 | 4,8 | 9,0 | 4,5 |
Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie | 207,2 | 207,9 | 218,5 | 225,7 | 222,4 | 226,8 |
Pozostałe aktywa obrotowe | 38,7 | 31,7 | 34,9 | 31,9 | 39,3 | 107,1 |
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych | 6,7 | 5,1 | - | 0,2 |
2,0 | 60,9 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1.326,0 | 1.161,5 | 1.167,0 | 743,5 | 1.355,4 | 3.632,4 |
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 10,7 | 10,5 |
11,7 |
9,6 |
10,4 |
11,9 |
Aktywa obrotowe razem | 3.770,4 | 3.931,5 | 5.422,7 | 4.984,9 | 5.277,2 | 8.077,3 |
AKTYWA RAZEM | 27.729,3 | 27.756,0 | 30.696,8 | 32.589,6 | 33.115,0 | 32.237,0 |
PASYWA
(w milionach złotych) | 31 grudnia 20161) | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 20182) | 31 grudnia 2019 | 31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitał zakładowy | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej | 7.174,0 | 7.174,0 | 7.174,0 | 7.174,0 | 7.174,0 | 7.174,0 |
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych | - | - | - | - | 21,2 | 32,1 |
Pozostałe kapitały | 4,5 | 3,2 | (162,5) | 1,5 | 99,7 | 2.801,3 |
Zyski/(straty) zatrzymane | 4.095,5 | 4.871,4 | 6.189,9 | 6.610,2 | 7.112,3 | 7.823,6 |
Akcje własne | - | - | - | - | - | (2.461,0) |
Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 11.299,6 | 12.074,2 | 13.227,0 | 13.811,3 | 14.432,8 | 15.395,6 |
Udziały niekontrolujące | 78,0 | 42,6 | 648,2 | 653,2 | (6,6) | (11,0) |
Kapitał własny razem | 11.377,6 | 12.116,8 | 13.875,2 | 14.464,5 | 14.426,2 | 15.384,6 |
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 9.302,7 | 9.291,4 | 8 605,3 | 8.617,0 | 8.887,8 | 7.671,8 |
Zobowiązania z tytułu obligacji | 1.835,7 | 975,7 | 976,0 | 969,2 | 1.959,2 | 1.942,1 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 20,9 | 18,6 | 15,8 | 1.023,8 | 1.140,5 | 497,5 |
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS | 574,0 | 440,8 | 348,2 | 236,9 | 136,7 | - |
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 786,9 | 879,8 |
1.160,1 |
1.025,3 |
902,1 |
794,9 |
Przychody przyszłych okresów | 20,1 | 3,2 | - | - | - | - |
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy | 130,2 | 114,2 | 697,6 | 384,7 | 388,1 | 319,8 |
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | - | - | 165,2 | 3,2 | 16,8 | - |
Zobowiązania długoterminowe razem | 12.670,5 | 11.723,7 | 11.803,0 | 12.256,9 | 13.414,4 | 11.226,1 |
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 1.270,0 | 1.341,9 | 1.611,3 | 1.892,5 | 753,0 | 1.072,7 |
Zobowiązania z tytułu obligacji | 42,4 | 42,5 | 42,3 | 34,8 | 38,7 | 66,4 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 5,0 | 9,7 | 8,2 | 413,5 | 432,5 | 201,1 |
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS | 121,5 | 114,5 | 118,1 | 116,9 | 126,7 | 139,9 |
Zobowiązania z tytułu kontraktów | - | - | 705,2 | 713,1 | 675,6 | 650,8 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 1.569,5 | 1.727,3 | 2.382,4 | 2.420,8 | 2.155,3 | 2.531,2 |
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | - | 3,6 | 8,8 | 8,3 | 39,2 | - |
Zobowiązanie wobec akcjonariuszy Jednostki Dominującej z tytułu dywidendy za rok 2019 | - | - | - | - | 415,7 | - |
Zobowiązanie z tytułu wezwania na akcje Netii S.A. | - | - | - | - | 548,0 | - |
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 24,9 | 61,3 | 151,1 | 276,6 | 128,9 | 964,2 |
Kaucje otrzymane za wydany sprzęt | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
Przychody przyszłych okresów | 647,9 | 618,3 | - | - | - | - |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3.681,2 | 3.915,5 | 4.876,3 | 5.868,2 | 5.274,4 | 5.626,3 |
Zobowiązania razem | 16.351,7 | 15.639,2 | 16.679,3 | 18.125,1 | 18.688,8 | 16.852,4 |
PASYWA RAZEM | 27.729,3 | 27.756,0 | 30.554,5 | 32.589,6 | 33.115,0 | 32.237,0 |
1) Konsolidacja grupy kapitałowej Litenite Ltd. od dnia 29 lutego 2016 r.
2) Konsolidacja grupy kapitałowej Netia S.A. od dnia 22 maja 2018 r.
3) Pozycja "Kaucje otrzymane za wydane sprzęt" ujęta w pozycji "Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania".
Rachunek przepływów pieniężnych
(w milionach złotych) | 20161) | 2017 | 20182) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zysk/(strata) netto | 1.021,0 | 945,2 | 816,1 | 1.114,6 | 1.146,2 | 4.414,5 |
Korekty: | 2.130,5 | 2 181,1 | 2 416,0 | 2.663,3 | 2.651,7 | (724,8) |
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | 1.971,5 | 1.783,0 | 1.970,7 | 2.229,7 | 2.305,7 | 1.903,2 |
Płatności za licencje filmowe i sportowe | (246,5) | (305,1) | (363,5) | (617,3) | (511,9) | (645,0) |
Amortyzacja licencji filmowych i sportowych | 230,7 | 228,6 | 337,0 | 543,6 | 519,6 | 558,8 |
(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
Wartość sprzedanych aktywów programowych | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
Odsetki | 541,9 | 432,3 | 401,6 | 437,8 | 364,8 | 299,4 |
Zmiana stanu zapasów | 3,0 | (5,0) | (77,2) | 89,1 | 13,2 | (295,4) |
Zmiana stanu należności i innych aktywów | (329,9) | (470,8) | (289,1) | (311,8) | 119,3 | (25,7 |
Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów | (33,3) | 183,1 | (44,2) | (25,7) | (401,3) | (55,0) |
Zmiana stanu aktywów z tytułu kontraktów | - | - | 47,8 | 9,7 | 101,0 | 119,7 |
Zmiana stanu zobowiązania z tytułu kontraktów | - | - | 107,6 | 7,9 | (37,5) | (30,6) |
Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną | (6,1) | 3,9 | 3) | 3) | 3) | 3) |
Wycena instrumentów zabezpieczających | 9,8 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności | - | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | - | (2,8) | 1,2 | 6,5 | (2,0) | (75,4) |
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych, netto | 270,9 | (31,1) | 15,8 | (4,8) | 45,8 | (1,9) |
Podatek dochodowy | 12,4 | 389,8 | 490,0 | 353 | 295,9 | 1.251,6 |
Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym | (153,0) | (137,5) | (83,9) | (122,8) | (147,1) | (110,0 |
Jednorazowe spisanie przeszacowania wartości obligacji na moment nabycia do wartości godziwej oraz koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji | - | - | - | - | - | - |
Koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji | - | 58,7 | - | - | - | - |
Strata na instrumentach pochodnych, netto | (164,9) | (1,5) | 3) | 3) | 3) | 3) |
Zysk ze sprzedaży jednostki zależnej | (3.680,6) | |||||
Inne korekty | 24,0 | 55,5 | (97,8) | 68,4 | 31,0 | 62,1 |
Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3.151,5 | 3.126,3 | 3.232,1 | 3.777,9 | 3.797,9 | 3.689,7 |
Podatek dochodowy zapłacony | (292,7) | (216,2) | (343,2) | (328,5) | (552,9) | (463,0) |
Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej | 25,9 | 31,3 | 26,2 | 24,0 | 6,7 | 7,6 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.884,7 | 2.941,4 | 2.915,1 | 3.473,4 | 3.251,7 | 3.234,3 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | (436,2) | (524,8) | (624,3) | (852,6) | (1.006,4) | (924,1) |
Nabycie wartości niematerialnych | (154,2) | (214,3) | (304,1) | (379) | (211,5) | (234,7) |
Nabycie obligacji | - | (9,3) | (9,2) | - | (8,3) | (27,8) |
Płatności z tytułu koncesji | (268,5) | (120,7) | (119,6) | (122,4) | (126,8) | (159,4) |
Nabycie akcji/udziałów w jednostkach stowarzyszonych | - | (662,5) | (16,1) | (1,232,5) | (11,4) | (500,0) |
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne | (144,4) | (66,8) | (792,4) | (108,5) | (479,2 | (946,4) |
Wypływy z tytułu podwyższenia kapitału w jednostce stowarzyszonej | - | - | - | (16,3) | - | - |
Wpływy ze zbycia udziałów | 7.111,9 | |||||
Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9,5 | 19,3 | 11,6 | 6,8 | 8,4 | 5,7 |
Wpływy/(Wypływy) z tytułu inwestycji w fundusze | - | - | 0,5 | 0,7 | - | - |
Spłata udzielonych pożyczek | 0,1 | 30,5 | 29,3 | 0,7 | - | - |
Udzielone pożyczki | (11,6) | (31,1) | (12,4) | (21,4) | (13,0) | (64,9) |
Wpływy z tytułu realizacji instrumentów pochodnych | (1,6) | 6) | 6) | 6) | 6) | 6) |
Otrzymane dywidendy | - | - | - | - | 57,2 | 59,2 |
Wykup obligacji wraz z odsetkami | - | - | - | 8,7 | 1,4 | 8,6 |
Pozostałe wpływy/(wypływy) | 3,5 | 6,4 | 1,2 | 0,7 | 3,3 | (0,2) |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1.003,4) | (1 573,3) | (1.835,5) | (2.715,1) | (1.786,3) | 4.327,9 |
Zaciągnięcie kredytów | 5.500,0 | 1 200,0 | 635,3 | 2.010,0 | 35,0 | 1.665,0 |
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek | (1.940,9) | (1 162,5) | (1.282,2) | (1.742,5) | (857,9) | (2.682,8) |
Emisja obligacji/(Wykup obligacji) | (4.484,0) | (886,7) | - | - | 1.000,0 | - |
Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji i zapłacone prowizje4 | (729,6) | (409,9) | (419,0) | (465,4) | (315,3) | (213,3) |
Spłata odsetek od leasingu | (47,6) | (46,0) | (32,4) | |||
Wypłacone dywidendy | - | (204,7) | - | (594,8) | (232,5) | (1.186,2) |
Nabycie akcji własnych | (2.464,0) | |||||
Wykup obligacji wyemitowanych przez Midas | (323,6) | - | - | - | - | - |
Prowizja za wcześniejszy wykup obligacj | (262,1) | (58,7) | - | - | - | - |
Wpływy z realizacji instrumentów pochodnych - kapitał | 175,4 | - | - |
- |
- |
- |
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu | 5) | 5) | 5) | (343,7) | (399,2) | (335,4) |
Inne wydatki | (6,0) | (5,2) | (8,4) | (0,7) | (40,1) | (33,8) |
Zapłata za usługi doradcze związane z emisją akcji | - | - | - | - | - | - |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (2.070,8) | (1.527,7) | (1.074,3) | (1.184,7) | (856,0) | (5.282,9) |
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (189,5) | (159,6) | 5,3 | (426,4) | 609,4 | 2.279,3 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 1.523,7 | 1.336,7 | 1.172,0 | 1.178,7 | 753,1 | 1.365,8 |
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2,5 | (5,1) | 1,4 | 0,8 | 3,3 | (0,8) |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 1.336,7 | 1 172,0 | 1,178,7 | 753,1 | 1.365,8 | 3.644,3 |
1) Konsolidacja grupy kapitałowej Litenite Ltd. od dnia 29 lutego 2016 r.
2) Konsolidacja grupy kapitałowej Netia S.A. od dnia 22 maja 2018 r.
3) Pozycja połączona z pozycją "Inne korekty".
4) Obejmuje wpływ instrumentów IRC/CIRS/forward, premie za wcześniejszą spłatę obligacji oraz zapłatę za koszty związane z pozyskaniem finansowania
5) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego ujęta w pozycji "Inne wydatki"
6) Pozycja połączona z "Pozostałe wpływy/(wypływy)".
Wskaźniki finansowe
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marża EBITDA1) | 37,4% | 36,8% | 34,6% | 35,9% | 35,0% | 61,9% |
Marża zysku netto2) | 10,5% | 9,6% | 7,6% | 9,5% | 9,6% | 35,5% |
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)3) | 3,7% | 3,4% | 2,7% | 3,4% | 3,5% | 13,7% |
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)4) | 9,9% | 8,5% | 6,2% | 8,4% | 8,6% | 40,2% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)5) | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia6) | 59,0% | 56,3% | 54,3% | 55,6% | 56,4% | 52,3% |
1) EBITDA/przychody ze sprzedaży
2) zysk netto/przychody ze sprzedaży
3) zysk netto/aktywa ogółem
4) zysk netto/(kapitał własny-zysk netto)
5) aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
6) zobowiązania ogółem/aktywa ogółem