Środowiskowe
2022 | 2023 | |
---|---|---|
ENERGIA | ||
Całkowite zużycie energii (GWh), w tym: | 132,8 | 176,2 |
- ze źródeł kopalnych | 122,9 | 1,0 |
- ze źródeł odnawialnych | 9,9 | 175,2 |
Udział zeroemisyjnych źródeł energii w miksie energetycznym (%)1) | - | 5,6% |
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (GWh), w tym: | - | 370,6 |
- z wiatru | - | 27,7 |
- z fotowoltaiki | - | 35,7 |
- z biomasy | - | 307,2 |
POZOSTAŁE | ||
Redukcja emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 (%)2) | 96,0% | 95,0% |
Zużycie wody (tys. m3) | 103,4 | 252,4 |
1) dotyczy spółek Cyfrowy Polsat S.A., Telewizja Polsat sp. z o.o., Polkomtel sp. z o.o. oraz Netia S.A
2) rok bazowy 2019
Społeczne
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Łączna liczba pracowników, w tym: | 7.171 | 7.474 |
- kobiety | 3.221 | 3.312 |
- mężczyźni | 3.950 | 4.162 |
- odsetek kobiet (%) | 44,9% | 44,3% |
Relacja podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn (luka płacowa)1) | 93,7% | 93,3% |
Odsetek pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych | 5% | 5% |
Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika [h/rok] | 18,8 | 14,1 |
1) wynagrodzenie mężczyzn = 100%. Wskaźnik dotyczy stanowisk specjalistycznych
Ład
2022 | 2023 | |
---|---|---|
ORGANY SPÓŁKI | ||
Udział kobiet w zarządzie (%) | 50% | 50% |
Udział kobiet w radzie nadzorczej (%) | 0% | 0% |
Niezależność członków rady nadzorczej | 2 członków (22%) | 2 członków (25%) |
PRZEJRZYSTOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ | ||
Regularna publikacja raportów dot. ładu korporacyjnego | tak | tak |
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW | 52 zasady spełnione (83%) | 52 zasady spełnione (83%) |
ZRÓWNOWAŻONE FINANSOWANIE | ||
Finansowanie powiązane z celami zrównoważonego rozwoju1) [mln PLN], z czego: | - | 13.345 |
- kredyt bankowy1) | - | 9.455 |
- obligacje SLB1) | - | 3.890 |
POLITYKI I PROCEDURY | ||
Kodeks Etyki | tak | tak |
Polityka antykorupcyjna | - | tak |
Polityka poszanowania praw człowieka, obejmująca m.in.: | tak | tak |
- ochronę różnorodności | tak | tak |
- politykę równości | tak | tak |
- politykę antydyskryminacyjną | - | tak |
Polityka antymobbingowa | tak | tak |
Procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa | - | tak |
1) Wartości nominalne, zadłużenie denominowane w walucie przeliczne po kursie z dnia bilansowego